Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count: Time taken:
Options
Restore default values
Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Query failed Database: Queried time:
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `events_statements_summary_by_digest`
SCHEMA_NAME DIGEST DIGEST_TEXT COUNT_STAR SUM_TIMER_WAIT MIN_TIMER_WAIT AVG_TIMER_WAIT MAX_TIMER_WAIT SUM_LOCK_TIME SUM_ERRORS SUM_WARNINGS SUM_ROWS_AFFECTED SUM_ROWS_SENT SUM_ROWS_EXAMINED SUM_CREATED_TMP_DISK_TABLES SUM_CREATED_TMP_TABLES SUM_SELECT_FULL_JOIN SUM_SELECT_FULL_RANGE_JOIN SUM_SELECT_RANGE SUM_SELECT_RANGE_CHECK SUM_SELECT_SCAN SUM_SORT_MERGE_PASSES SUM_SORT_RANGE SUM_SORT_ROWS SUM_SORT_SCAN SUM_NO_INDEX_USED SUM_NO_GOOD_INDEX_USED FIRST_SEEN LAST_SEEN QUANTILE_95 QUANTILE_99 QUANTILE_999 QUERY_SAMPLE_TEXT QUERY_SAMPLE_SEEN QUERY_SAMPLE_TIMER_WAIT
NULL 1ebda414995104bec2d678a2f3a337c8cc504cafa93982ba39... SELECT @@`skip_networking` , @@`skip_name_resolve`... 1 1686459000 1686459000 1686459000 1686459000 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024-09-27 15:46:03.879424 2024-09-27 15:46:03.879424 1737800828 1737800828 1737800828 SELECT @@skip_networking, @@skip_name_resolve, @@h... 2024-09-27 15:46:03.879424 1686459000
NULL a0fb6033a801ff3ccaad9bb0b05445638ab6c4d8fcb821afff... SELECT @@`version` , @@`version_comment` 1838 196343425000 26561000 106824000 549729000 0 0 0 0 1838 1838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024-09-27 15:46:03.916846 2024-09-27 15:51:05.433978 239883291 275422870 346736850 SELECT @@version, @@version_comment 2024-09-27 15:50:49.304274 294440000
NULL 52eaff6a7819ec096aa8c71501acd23ef138f2a775fc2827cc... SET NAMES ? COLLATE ? 1838 116370006000 16156000 63313000 1303419000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024-09-27 15:46:03.916983 2024-09-27 15:51:05.434120 151356124 190546071 1258925411 SET NAMES 'utf8mb4' COLLATE 'utf8mb4_general_ci' 2024-09-27 15:50:53.256408 205504000
NULL 67915ea6a14edd3032a0638d83d09c9966d5db926c1ce4edec... SET `lc_messages` = ? 1603 166142847000 14299000 103644000 15928555000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024-09-27 15:46:03.917069 2024-09-27 15:51:05.434208 144543977 190546071 14454397707 SET lc_messages = 'en_US' 2024-09-27 15:51:00.900148 179555000
NULL f5bb748eacacd13477b0b560e396419adad288f4b8dabefd99... SHOW TABLES FROM `phpmyadmin` 1838 424652449000 74169000 231040000 19578302000 177658000000 1838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024-09-27 15:46:03.917741 2024-09-27 15:51:05.434529 457088189 575439937 19054607179 SHOW TABLES FROM `phpmyadmin` 2024-09-27 15:51:00.895563 523121000
NULL d19d8b57dd28aea9deadc6222a76498766306a49d23a503f10... SET `collation_connection` = ? 1838 122327812000 16227000 66554000 909242000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024-09-27 15:46:03.919337 2024-09-27 15:51:05.435501 165958690 199526231 524807460 SET collation_connection = 'utf8mb4_unicode_ci' 2024-09-27 15:50:17.692219 214389000
NULL caa245231a373af9cc7a93fe5788b8f09816b409a4f960a049... SELECT ? FROM `mysql` . `user` LIMIT ? 1475 407132368000 49538000 276021000 200995802000 138829000000 0 0 0 1475 1475 0 0 0 0 0 0 1475 0 0 0 0 0 0 2024-09-27 15:46:03.936314 2024-09-27 15:51:05.450845 208929613 316227766 1737800828 SELECT 1 FROM mysql.user LIMIT 1 2024-09-27 15:50:40.309495 454675000
NULL ce04eda080d3f5605113e1d0d47c2f20e23b091e2487ba586f... SELECT SCHEMA ( ) 1032 45402584000 19352000 43994000 205080000 0 0 0 0 1032 1032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024-09-27 15:46:03.936864 2024-09-27 15:51:05.451194 66069344 91201083 138038426 SELECT DATABASE() 2024-09-27 15:50:52.796956 94293000
mysql 6935f3922a42d8845977364d3d83d2ad4e11a53295dfeca9d0... SHOW SESSION VARIABLES LIKE ? 758 651067962000 613146000 858928000 7183221000 67862000000 0 0 0 758 435092 0 758 0 0 0 0 1516 0 0 0 0 758 0 2024-09-27 15:46:03.944342 2024-09-27 15:51:05.396775 1258925411 2290867652 7244359600 SHOW SESSION VARIABLES LIKE 'FOREIGN_KEY_CHECKS' 2024-09-27 15:51:01.028040 1198082000
mysql ecdec0fbdec49cd12d846dfeefc4ea36902225488125f17b13... SELECT * FROM `user` LIMIT ?, ... 331 60807716000 119501000 183709000 459254000 20391000000 0 0 0 2979 2979 0 0 0 0 0 0 331 0 0 0 0 331 0 2024-09-27 15:46:03.944834 2024-09-27 15:51:05.397289 263026799 316227766 478630092 SELECT * FROM `user` LIMIT 0, 25 2024-09-27 15:50:42.536946 262327000
mysql 118d653c380580e38366e6c2f770958c117ff4937f4a30ea3b... SHOW WARNINGS 354 10594127000 14779000 29926000 73724000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024-09-27 15:46:03.945188 2024-09-27 15:51:05.397581 43651583 54954087 75857757 SHOW WARNINGS 2024-09-27 15:50:11.080783 48300000
mysql 1da3a196185b678ecb9d76f22b1efe1ad4983d6b48955f1631... SELECT @@`lower_case_table_names` 406 19753428000 27866000 48653000 169982000 0 0 0 0 406 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024-09-27 15:46:03.945626 2024-09-27 15:51:05.398086 79432823 104712854 173780082 SELECT @@lower_case_table_names 2024-09-27 15:50:49.374909 111296000
mysql 4c1b79eed973bf098a4c2fad1e12545b1192162c6b05bc1650... SELECT `cat` . `name` AS `TABLE_CATALOG` , `sch` .... 1787 617936874000 209801000 345795000 2249307000 343797000000 0 0 0 0 5357 0 0 0 0 0 0 1787 0 0 0 0 0 0 2024-09-27 15:46:03.947760 2024-09-27 15:51:05.412988 549540873 794328234 1995262314 SELECT 1 FROM information_schema.VIEWS WHERE TABLE... 2024-09-27 15:51:01.910241 1135373000
mysql 52130efcc005f1f55d730c79ca046d88d1ea2be12c692ae778... SELECT `cat` . `name` AS `TABLE_CATALOG` , `sch` .... 857 885763452000 454445000 1033562000 12791349000 326674000000 0 0 0 37357 190583 0 801 0 0 0 0 857 0 0 37101 801 0 0 2024-09-27 15:46:03.951327 2024-09-27 15:51:05.415447 1737800828 2754228703 13182567385 SHOW FULL COLUMNS FROM `mysql`.`user` 2024-09-27 15:50:08.952557 2729515000
NULL 52130efcc005f1f55d730c79ca046d88d1ea2be12c692ae778... SELECT `cat` . `name` AS `TABLE_CATALOG` , `sch` .... 13 16316851000 439004000 1255142000 2856389000 8545000000 0 0 0 506 1774 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 2024-09-27 15:46:03.985433 2024-09-27 15:50:53.823721 2884031503 2884031503 2884031503 SELECT TABLE_NAME, COLUMN_NAME FROM information_sc... 2024-09-27 15:50:15.503186 1826561000
NULL 3eff569d77bf7e2ccb14bd593a390e6187f054f1435d6bed2f... SELECT CURRENT_USER ( ) 444 27501828000 23136000 61941000 215122000 0 0 0 0 444 444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024-09-27 15:46:03.995372 2024-09-27 15:51:05.077873 158489319 199526231 218776162 SELECT CURRENT_USER() 2024-09-27 15:50:45.130486 177156000
NULL 357c2f9945785534854aa7e387a6a8c95121e3b10a0e9ab178... SHOW GRANTS 180 17603424000 49451000 97796000 723207000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024-09-27 15:46:03.995848 2024-09-27 15:51:03.446266 229086765 331131121 724435960 SHOW GRANTS 2024-09-27 15:50:45.131638 237814000
NULL db22765f86fdb091d2faced7479895f8497b40140b15fad577... SELECT `cat` . `name` AS `CATALOG_NAME` , `sch` . ... 903 651162116000 278273000 721109000 4423439000 231248000000 0 0 0 9673 62193 0 2085 1184 0 0 0 2085 0 0 18098 558 903 0 2024-09-27 15:46:04.000376 2024-09-27 15:51:04.378033 1659586907 3311311214 4570881896 SELECT `SCHEMA_NAME` FROM `INFORMATION_SCHEMA`.`SC... 2024-09-27 15:50:58.252595 3180680000
mysql e3754fc046bb107bbb10877d2fe790492ee1d9ae1cb44cfe2c... SELECT `cat` . `name` AS `TABLE_CATALOG` , `sch` .... 434 584879817000 460758000 1347649000 56070229000 154943000000 0 0 0 883 25361 0 434 0 0 0 0 434 0 0 883 434 0 0 2024-09-27 15:46:04.007660 2024-09-27 15:51:05.401503 1148153621 27542287033 57543993733 SHOW INDEXES FROM `mysql`.`user` 2024-09-27 15:51:05.221713 757125000
mysql 1b421971f1e5100e314a2aa8d36d394d0f1918c2420214e923... SELECT @@`have_profiling` 263 13264397000 31246000 50434000 1163239000 0 0 263 0 263 263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024-09-27 15:46:04.009898 2024-09-27 15:51:05.402899 69183097 83176377 1202264434 SELECT @@have_profiling 2024-09-27 15:51:01.900153 118484000
mysql 9706c2519d896332cde7f9c2739cb31c6a6ebba321f22f8dd2... SHOW CREATE TABLE `mysql` . `user` 355 244129630000 128065000 687689000 139866578000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024-09-27 15:46:04.010481 2024-09-27 15:51:05.403513 275422870 2089296130 144543977074 SHOW CREATE TABLE `mysql`.`user` 2024-09-27 15:50:48.608539 233647000
NULL 6737a4df618b229813d6fbb82717cbe2f6df37f6b6c6694c53... SHOW TABLES FROM `fearzonedbs` 6 708742000 91397000 118123000 164452000 343000000 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024-09-27 15:46:04.038063 2024-09-27 15:47:26.518140 165958690 165958690 165958690 SHOW TABLES FROM `fearzonedbs` 2024-09-27 15:47:09.439256 93384000
NULL 10fd6b82750e447978ae64a0f55479eb8f723a721d8f3be40c... SELECT ? FROM ( SELECT `GRANTEE` , `IS_GRANTABLE` ... 391 253994733000 378725000 649602000 29956108000 86354000000 0 0 0 391 1564 0 2737 0 0 0 0 2737 0 0 0 0 391 0 2024-09-27 15:46:04.039200 2024-09-27 15:51:04.391398 870963589 2290867652 30199517204 SELECT 1 FROM (SELECT `GRANTEE`, `IS_GRANTABLE` FR... 2024-09-27 15:50:55.491653 2957913000
NULL cb739922a85d75e06037f1af1f5f9ee1f741e9af76ee5358cc... SELECT `PRIVILEGE_TYPE` FROM `INFORMATION_SCHEMA` ... 206 44109962000 133833000 214126000 1051084000 10723000000 0 0 0 206 35638 0 206 0 0 0 0 206 0 0 0 0 206 0 2024-09-27 15:46:04.039655 2024-09-27 15:50:57.219349 346736850 724435960 1096478196 SELECT `PRIVILEGE_TYPE` FROM `INFORMATION_SCHEMA`.... 2024-09-27 15:50:57.218867 220429000
mysql ba13537dd94689c4264c4c28d0ef4ccb35dd60734589f76d58... SELECT `cat` . `name` AS `TABLE_CATALOG` , `sch` .... 421 1008844922000 576397000 2396306000 379904528000 180239000000 0 0 0 961 174534 0 408 403 0 0 0 421 0 0 961 421 403 0 2024-09-27 15:46:04.089376 2024-09-27 15:51:05.414039 1905460717 14454397707 380189396320 SELECT *, `TABLE_SCHEMA`       AS `Db`, `TABLE_NAM... 2024-09-27 15:50:44.129382 1930510000
Query results operations