Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count: Time taken:
Options
Restore default values
Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Query failed Database: Queried time:
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `events_statements_current`
THREAD_ID EVENT_ID END_EVENT_ID EVENT_NAME SOURCE TIMER_START TIMER_END TIMER_WAIT LOCK_TIME SQL_TEXT DIGEST DIGEST_TEXT CURRENT_SCHEMA OBJECT_TYPE OBJECT_SCHEMA OBJECT_NAME OBJECT_INSTANCE_BEGIN MYSQL_ERRNO RETURNED_SQLSTATE MESSAGE_TEXT ERRORS WARNINGS ROWS_AFFECTED ROWS_SENT ROWS_EXAMINED CREATED_TMP_DISK_TABLES CREATED_TMP_TABLES SELECT_FULL_JOIN SELECT_FULL_RANGE_JOIN SELECT_RANGE SELECT_RANGE_CHECK SELECT_SCAN SORT_MERGE_PASSES SORT_RANGE SORT_ROWS SORT_SCAN NO_INDEX_USED NO_GOOD_INDEX_USED NESTING_EVENT_ID NESTING_EVENT_TYPE NESTING_EVENT_LEVEL STATEMENT_ID
29 1 1 statement/sql/select srv_session.cc:1107 1999491693000 2001901000000 2409307000 0 SELECT @@skip_networking, @@skip_name_resolve, @@h... 1ebda414995104bec2d678a2f3a337c8cc504cafa93982ba39... SELECT @@`skip_networking` , @@`skip_name_resolve`... NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 2
11426 2 2 statement/com/Init DB init_net_server_extension.cc:95 445624479468000 445624543399000 63931000 21000000 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1049 42000 Unknown database 'phpmyadmin' 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 192301
11427 2 2 statement/com/Init DB init_net_server_extension.cc:95 445635010891000 445635120808000 109917000 42000000 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1049 42000 Unknown database 'phpmyadmin' 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 192307
11428 41 42 statement/sql/select init_net_server_extension.cc:95 445885702218000 445886235177000 532959000 235000000 SELECT COUNT(*) FROM ( SELECT DISTINCT SUBSTRING_I... db22765f86fdb091d2faced7479895f8497b40140b15fad577... SELECT `cat` . `name` AS `CATALOG_NAME` , `sch` . ... mysql NULL NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 0 0 1 35 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 NULL NULL 0 192468
11429 45 NULL statement/sql/select init_net_server_extension.cc:95 445884013914000 445886417098000 2403184000 1440000000 SELECT 1 FROM (SELECT `GRANTEE`, `IS_GRANTABLE` FR... 10fd6b82750e447978ae64a0f55479eb8f723a721d8f3be40c... SELECT ? FROM ( SELECT `GRANTEE` , `IS_GRANTABLE` ... mysql NULL NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 NULL NULL 0 192461
11430 2 2 statement/com/Init DB init_net_server_extension.cc:95 445760410397000 445760471765000 61368000 35000000 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1049 42000 Unknown database 'phpmyadmin' 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 192410
11431 31 31 statement/sql/select init_net_server_extension.cc:95 445885594163000 445886001015000 406852000 117000000 SELECT `PRIVILEGE_TYPE` FROM `INFORMATION_SCHEMA`.... cb739922a85d75e06037f1af1f5f9ee1f741e9af76ee5358cc... SELECT `PRIVILEGE_TYPE` FROM `INFORMATION_SCHEMA` ... 2024.1 NULL NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 0 0 1 175 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 NULL NULL 0 192467
11432 2 2 statement/com/Init DB init_net_server_extension.cc:95 445836706758000 445836762218000 55460000 20000000 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1049 42000 Unknown database 'phpmyadmin' 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 192436
11433 10 NULL statement/sql/select init_net_server_extension.cc:95 445886254859000 445886440002000 185143000 78000000 SELECT * FROM `events_statements_current` LIMIT 0,... 48a66f51b70d4dbcfae28baea5e7e549cd3303a632540a0923... SELECT * FROM `events_statements_current` LIMIT ?,... performance_schema NULL NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 NULL NULL 0 192469
11434 2 2 statement/com/Init DB init_net_server_extension.cc:95 445853470577000 445853542960000 72383000 26000000 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1049 42000 Unknown database 'phpmyadmin' 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 192452
11435 4 4 statement/sql/set_option init_net_server_extension.cc:95 445854171213000 445854214991000 43778000 0 SET collation_connection = 'utf8mb4_unicode_ci' d19d8b57dd28aea9deadc6222a76498766306a49d23a503f10... SET `collation_connection` = ? NULL NULL NULL NULL NULL 0 00000 NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 192453
Query results operations