Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count: Time taken:
Options
Restore default values
Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Query failed Database: Queried time:
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `events_statements_current`
THREAD_ID EVENT_ID END_EVENT_ID EVENT_NAME SOURCE TIMER_START TIMER_END TIMER_WAIT LOCK_TIME SQL_TEXT DIGEST DIGEST_TEXT CURRENT_SCHEMA OBJECT_TYPE OBJECT_SCHEMA OBJECT_NAME OBJECT_INSTANCE_BEGIN MYSQL_ERRNO RETURNED_SQLSTATE MESSAGE_TEXT ERRORS WARNINGS ROWS_AFFECTED ROWS_SENT ROWS_EXAMINED CREATED_TMP_DISK_TABLES CREATED_TMP_TABLES SELECT_FULL_JOIN SELECT_FULL_RANGE_JOIN SELECT_RANGE SELECT_RANGE_CHECK SELECT_SCAN SORT_MERGE_PASSES SORT_RANGE SORT_ROWS SORT_SCAN NO_INDEX_USED NO_GOOD_INDEX_USED NESTING_EVENT_ID NESTING_EVENT_TYPE NESTING_EVENT_LEVEL STATEMENT_ID
29 1 1 statement/sql/select srv_session.cc:1107 2039793989000 2043238852000 3444863000 0 SELECT @@skip_networking, @@skip_name_resolve, @@h... 1ebda414995104bec2d678a2f3a337c8cc504cafa93982ba39... SELECT @@`skip_networking` , @@`skip_name_resolve`... NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 2
8680 2 2 statement/com/Init DB init_net_server_extension.cc:95 409896042134000 409896096786000 54652000 20000000 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1049 42000 Unknown database 'phpmyadmin' 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 139336
8681 47 47 statement/sql/select init_net_server_extension.cc:95 410192877226000 410193185655000 308429000 107000000 SELECT `PRIVILEGE_TYPE` FROM `INFORMATION_SCHEMA`.... cb739922a85d75e06037f1af1f5f9ee1f741e9af76ee5358cc... SELECT `PRIVILEGE_TYPE` FROM `INFORMATION_SCHEMA` ... mysql NULL NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 0 0 1 173 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 NULL NULL 0 139459
8682 2 2 statement/com/Init DB init_net_server_extension.cc:95 409990140250000 409990213674000 73424000 33000000 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1049 42000 Unknown database 'phpmyadmin' 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 139383
8683 25 26 statement/sql/show_fields init_net_server_extension.cc:95 410055460996000 410057404198000 1943202000 522000000 SHOW FULL COLUMNS FROM `performance_schema`.`table... 52130efcc005f1f55d730c79ca046d88d1ea2be12c692ae778... SELECT `cat` . `name` AS `TABLE_CATALOG` , `sch` .... performance_schema NULL NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 0 0 68 343 0 1 0 0 0 0 1 0 0 68 1 0 0 NULL NULL 0 139413
8684 2 2 statement/com/Init DB init_net_server_extension.cc:95 410084810601000 410084851536000 40935000 15000000 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1049 42000 Unknown database 'phpmyadmin' 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 139422
8685 16 17 statement/sql/select init_net_server_extension.cc:95 410185506918000 410186058012000 551094000 214000000 SELECT 1 FROM (SELECT `GRANTEE`, `IS_GRANTABLE` FR... 10fd6b82750e447978ae64a0f55479eb8f723a721d8f3be40c... SELECT ? FROM ( SELECT `GRANTEE` , `IS_GRANTABLE` ... mysql NULL NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 0 0 1 4 0 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 NULL NULL 0 139456
8686 2 2 statement/com/Init DB init_net_server_extension.cc:95 410152246290000 410152316087000 69797000 33000000 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1049 42000 Unknown database 'phpmyadmin' 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 139451
8687 10 NULL statement/sql/select init_net_server_extension.cc:95 410204257099000 410204404517000 147418000 55000000 SELECT * FROM `events_statements_current` LIMIT 0,... 48a66f51b70d4dbcfae28baea5e7e549cd3303a632540a0923... SELECT * FROM `events_statements_current` LIMIT ?,... performance_schema NULL NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 NULL NULL 0 139470
8688 2 2 statement/com/Init DB init_net_server_extension.cc:95 410204303329000 410204356230000 52901000 21000000 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1049 42000 Unknown database 'phpmyadmin' 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 139471
8689 3 3 statement/sql/set_option init_net_server_extension.cc:95 410203864959000 410203890589000 25630000 0 SET lc_messages = 'en_US' 67915ea6a14edd3032a0638d83d09c9966d5db926c1ce4edec... SET `lc_messages` = ? NULL NULL NULL NULL NULL 0 00000 NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 139468
Query results operations