Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count: Time taken:
Options
Restore default values
Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Query failed Database: Queried time:
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `events_statements_current`
THREAD_ID EVENT_ID END_EVENT_ID EVENT_NAME SOURCE TIMER_START TIMER_END TIMER_WAIT LOCK_TIME SQL_TEXT DIGEST DIGEST_TEXT CURRENT_SCHEMA OBJECT_TYPE OBJECT_SCHEMA OBJECT_NAME OBJECT_INSTANCE_BEGIN MYSQL_ERRNO RETURNED_SQLSTATE MESSAGE_TEXT ERRORS WARNINGS ROWS_AFFECTED ROWS_SENT ROWS_EXAMINED CREATED_TMP_DISK_TABLES CREATED_TMP_TABLES SELECT_FULL_JOIN SELECT_FULL_RANGE_JOIN SELECT_RANGE SELECT_RANGE_CHECK SELECT_SCAN SORT_MERGE_PASSES SORT_RANGE SORT_ROWS SORT_SCAN NO_INDEX_USED NO_GOOD_INDEX_USED NESTING_EVENT_ID NESTING_EVENT_TYPE NESTING_EVENT_LEVEL STATEMENT_ID
28 1 1 statement/sql/select srv_session.cc:1107 2070298577000 2073140191000 2841614000 0 SELECT @@skip_networking, @@skip_name_resolve, @@h... 1ebda414995104bec2d678a2f3a337c8cc504cafa93982ba39... SELECT @@`skip_networking` , @@`skip_name_resolve`... NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 2
8132 2 2 statement/com/Init DB init_net_server_extension.cc:95 556236854064000 556236913636000 59572000 21000000 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1049 42000 Unknown database 'phpmyadmin' 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 160600
8133 2 2 statement/com/Init DB init_net_server_extension.cc:95 556236956907000 556237007140000 50233000 17000000 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1049 42000 Unknown database 'phpmyadmin' 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 160601
8134 29 30 statement/sql/select init_net_server_extension.cc:95 556300710782000 556301525366000 814584000 129000000 SELECT 1 FROM (SELECT `GRANTEE`, `IS_GRANTABLE` FR... 10fd6b82750e447978ae64a0f55479eb8f723a721d8f3be40c... SELECT ? FROM ( SELECT `GRANTEE` , `IS_GRANTABLE` ... sys NULL NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 0 0 1 4 0 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 NULL NULL 0 160630
8135 10 NULL statement/sql/select init_net_server_extension.cc:95 556260998155000 556314867525000 53869370000 408000000 SELECT * FROM `PARTITIONS` LIMIT 0, 25 251552b68e8f44795ca803316d221e604ec58591e3d9d3654e... SELECT `cat` . `name` AS `TABLE_CATALOG` , `sch` .... information_schema NULL NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 NULL NULL 0 160616
8136 2 2 statement/com/Init DB init_net_server_extension.cc:95 556296316026000 556296364542000 48516000 17000000 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1049 42000 Unknown database 'phpmyadmin' 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 160624
8137 10 NULL statement/sql/select init_net_server_extension.cc:95 556314721571000 556314883828000 162257000 69000000 SELECT * FROM `events_statements_current` LIMIT 0,... 48a66f51b70d4dbcfae28baea5e7e549cd3303a632540a0923... SELECT * FROM `events_statements_current` LIMIT ?,... performance_schema NULL NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 NULL NULL 0 160635
Query results operations