Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.
Your SQL query has been executed successfully.
SELECT * FROM `FILES`
|
|
| FILE_ID | FILE_NAME | FILE_TYPE | TABLESPACE_NAME | TABLE_CATALOG | TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME | LOGFILE_GROUP_NAME | LOGFILE_GROUP_NUMBER | ENGINE | FULLTEXT_KEYS | DELETED_ROWS | UPDATE_COUNT | FREE_EXTENTS | TOTAL_EXTENTS | EXTENT_SIZE | INITIAL_SIZE | MAXIMUM_SIZE | AUTOEXTEND_SIZE | CREATION_TIME | LAST_UPDATE_TIME | LAST_ACCESS_TIME | RECOVER_TIME | TRANSACTION_COUNTER | VERSION | ROW_FORMAT | TABLE_ROWS | AVG_ROW_LENGTH | DATA_LENGTH | MAX_DATA_LENGTH | INDEX_LENGTH | DATA_FREE | CREATE_TIME | UPDATE_TIME | CHECK_TIME | CHECKSUM | STATUS | EXTRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | ./@0020@U0@H0@R0@Y1@Q0@0020@Y0@L0@R0@L0@G1@U0@T0@T... | TABLESPACE | ОБЛІК ТЕЛЕФОННИХ ПЕРЕГОВОРІВ/Кількість дзвінків кожного абонента | NULL | NULL | NULL | NULL | InnoDB | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1048576 | 0 | NULL | 1048576 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NORMAL | NULL | ||
| 172 | ./@0020@U0@H0@R0@Y1@Q0@0020@Y0@L0@R0@L0@G1@U0@T0@T... | TABLESPACE | ОБЛІК ТЕЛЕФОННИХ ПЕРЕГОВОРІВ/Тарифна сітка | NULL | NULL | NULL | NULL | InnoDB | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1048576 | 0 | NULL | 1048576 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NORMAL | NULL | ||
| 190 | ./@g0@g0/@V0@u0@x0@y0@g0@i0@l1@o0@q0.ibd | TABLESPACE | аа/Поставщик | NULL | NULL | NULL | NULL | InnoDB | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1048576 | 0 | NULL | 1048576 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NORMAL | NULL | ||
| 184 | ./PRUEBA/MATERIAL.ibd | TABLESPACE | PRUEBA/MATERIAL | NULL | NULL | NULL | NULL | InnoDB | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1048576 | 0 | NULL | 1048576 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NORMAL | NULL | ||
| 108 | ./StdMdDB/course.ibd | TABLESPACE | StdMdDB/course | NULL | NULL | NULL | NULL | InnoDB | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1048576 | 0 | NULL | 1048576 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NORMAL | NULL | ||
| 126 | ./StdMdDB/score.ibd | TABLESPACE | StdMdDB/score | NULL | NULL | NULL | NULL | InnoDB | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1048576 | 0 | NULL | 1048576 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NORMAL | NULL | ||
| 105 | ./StdMdDB/student.ibd | TABLESPACE | StdMdDB/student | NULL | NULL | NULL | NULL | InnoDB | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1048576 | 0 | NULL | 1048576 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NORMAL | NULL | ||
| 135 | ./StdMdDB/user.ibd | TABLESPACE | StdMdDB/user | NULL | NULL | NULL | NULL | InnoDB | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1048576 | 0 | NULL | 1048576 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NORMAL | NULL | ||
| 182 | ./Stefano/vulcano.ibd | TABLESPACE | Stefano/vulcano | NULL | NULL | NULL | NULL | InnoDB | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1048576 | 0 | NULL | 1048576 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NORMAL | NULL | ||
| 125 | ./Table_insertion/RK.ibd | TABLESPACE | Table_insertion/RK | NULL | NULL | NULL | NULL | InnoDB | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1048576 | 0 | NULL | 1048576 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NORMAL | NULL | ||
| 124 | ./Table_insertion/cours.ibd | TABLESPACE | Table_insertion/cours | NULL | NULL | NULL | NULL | InnoDB | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1048576 | 0 | NULL | 1048576 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NORMAL | NULL | ||
| 120 | ./Table_insertion/ecurie.ibd | TABLESPACE | Table_insertion/ecurie | NULL | NULL | NULL | NULL | InnoDB | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1048576 | 0 | NULL | 1048576 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NORMAL | NULL | ||
| 119 | ./Table_insertion/pilote.ibd | TABLESPACE | Table_insertion/pilote | NULL | NULL | NULL | NULL | InnoDB | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1048576 | 0 | NULL | 1048576 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NORMAL | NULL | ||
| 122 | ./Table_insertion/rallye.ibd | TABLESPACE | Table_insertion/rallye | NULL | NULL | NULL | NULL | InnoDB | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1048576 | 0 | NULL | 1048576 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NORMAL | NULL | ||
| 123 | ./Table_insertion/speciale.ibd | TABLESPACE | Table_insertion/speciale | NULL | NULL | NULL | NULL | InnoDB | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1048576 | 0 | NULL | 1048576 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NORMAL | NULL | ||
| 121 | ./Table_insertion/voiture.ibd | TABLESPACE | Table_insertion/voiture | NULL | NULL | NULL | NULL | InnoDB | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1048576 | 0 | NULL | 1048576 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NORMAL | NULL | ||
| 141 | ./TlapaleriaMalfoy/Registro.ibd | TABLESPACE | TlapaleriaMalfoy/Registro | NULL | NULL | NULL | NULL | InnoDB | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1048576 | 0 | NULL | 1048576 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NORMAL | NULL | ||
| 198 | ./YOUSSEF/condidat.ibd | TABLESPACE | YOUSSEF/condidat | NULL | NULL | NULL | NULL | InnoDB | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1048576 | 114688 | NULL | 1048576 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NORMAL | NULL | ||
| 142 | ./pw/credenciales.ibd | TABLESPACE | pw/credenciales | NULL | NULL | NULL | NULL | InnoDB | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1048576 | 0 | NULL | 1048576 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NORMAL | NULL | ||
| 183 | ./pw/estudio.ibd | TABLESPACE | pw/estudio | NULL | NULL | NULL | NULL | InnoDB | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1048576 | 0 | NULL | 1048576 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NORMAL | NULL | ||
| 187 | ./pw/experiencia.ibd | TABLESPACE | pw/experiencia | NULL | NULL | NULL | NULL | InnoDB | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1048576 | 0 | NULL | 1048576 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NORMAL | NULL | ||
| 186 | ./pw/idioma.ibd | TABLESPACE | pw/idioma | NULL | NULL | NULL | NULL | InnoDB | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1048576 | 0 | NULL | 1048576 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NORMAL | NULL | ||
| 148 | ./pw/usuario.ibd | TABLESPACE | pw/usuario | NULL | NULL | NULL | NULL | InnoDB | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1048576 | 0 | NULL | 1048576 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NORMAL | NULL | ||
| 58 | ./sakila/actor.ibd | TABLESPACE | sakila/actor | NULL | NULL | NULL | NULL | InnoDB | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1048576 | 0 | NULL | 1048576 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NORMAL | NULL | ||
| 59 | ./sakila/address.ibd | TABLESPACE | sakila/address | NULL | NULL | NULL | NULL | InnoDB | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 1048576 | 0 | NULL | 1048576 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NORMAL | NULL |
|
|
phpMyAdmin Demo Server:
Currently running Git revision RELEASE_5_2_1-5377-g8e721911f0 from the master branch.