SELECT * FROM `io_global_by_file_by_latency`
Filter rows: |
file | total | total_latency | count_read | read_latency | count_write | write_latency | count_misc | misc_latency | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@@datadir/ib_logfile1 | 1413 | 8.78 s | 2 | 687.39 us | 872 | 383.02 ms | 539 | 8.40 s | |
@@datadir/binlog.000006 | 206 | 1.84 s | 0 | 0 ps | 102 | 3.99 ms | 104 | 1.84 s | |
@@datadir/ibdata1 | 214 | 1.75 s | 19 | 5.63 ms | 99 | 16.34 ms | 96 | 1.72 s | |
@@datadir/mysql.ibd | 697 | 1.04 s | 416 | 117.42 ms | 223 | 11.67 ms | 58 | 915.29 ms | |
@@datadir/ib_logfile0 | 87 | 615.66 ms | 6 | 373.05 us | 39 | 3.11 ms | 42 | 612.18 ms | |
@@datadir/undo_002 | 766 | 608.81 ms | 384 | 79.00 ms | 341 | 9.67 ms | 41 | 520.14 ms | |
@@datadir/undo_001 | 814 | 576.65 ms | 385 | 40.48 ms | 384 | 17.45 ms | 45 | 518.72 ms | |
@@datadir/ibtmp1 | 147 | 301.54 ms | 0 | 0 ps | 143 | 9.90 ms | 4 | 291.64 ms | |
@@datadir/QLSV/SINHVIEN.ibd | 13 | 103.75 ms | 0 | 0 ps | 7 | 402.96 us | 6 | 103.35 ms | |
@@datadir/QLSV/KETQUA.ibd | 15 | 102.99 ms | 0 | 0 ps | 8 | 429.45 us | 7 | 102.56 ms | |
@@datadir/sakila/address.ibd | 13 | 96.09 ms | 8 | 95.71 ms | 0 | 0 ps | 5 | 372.12 us | |
@@datadir/mysql/Beverages.ibd | 13 | 92.25 ms | 0 | 0 ps | 7 | 494.11 us | 6 | 91.76 ms | |
@@datadir/QLSV/MON.ibd | 15 | 76.23 ms | 0 | 0 ps | 8 | 452.86 us | 7 | 75.78 ms | |
@@datadir/QLSV/KHOA.ibd | 15 | 66.32 ms | 0 | 0 ps | 8 | 315.64 us | 7 | 66.00 ms | |
@@datadir/#innodb_temp/temp_9.ibt | 8 | 62.50 ms | 0 | 0 ps | 3 | 245.31 us | 5 | 62.26 ms | |
@@datadir/#innodb_temp/temp_7.ibt | 8 | 44.01 ms | 0 | 0 ps | 3 | 263.88 us | 5 | 43.75 ms | |
@@datadir/#innodb_temp/temp_6.ibt | 8 | 43.70 ms | 0 | 0 ps | 3 | 159.25 us | 5 | 43.54 ms | |
@@datadir/#innodb_temp/temp_1.ibt | 8 | 42.67 ms | 0 | 0 ps | 3 | 252.02 us | 5 | 42.42 ms | |
@@datadir/#innodb_temp/temp_3.ibt | 8 | 41.58 ms | 0 | 0 ps | 3 | 280.78 us | 5 | 41.30 ms | |
@@datadir/#innodb_temp/temp_10.ibt | 8 | 39.91 ms | 0 | 0 ps | 3 | 341.31 us | 5 | 39.56 ms | |
@@datadir/#innodb_temp/temp_8.ibt | 8 | 37.74 ms | 0 | 0 ps | 3 | 259.72 us | 5 | 37.48 ms | |
@@datadir/#innodb_temp/temp_5.ibt | 8 | 34.20 ms | 0 | 0 ps | 3 | 199.62 us | 5 | 34.00 ms | |
@@datadir/#innodb_temp/temp_2.ibt | 8 | 34.15 ms | 0 | 0 ps | 3 | 247.68 us | 5 | 33.90 ms | |
@@datadir/#innodb_temp/temp_4.ibt | 8 | 33.30 ms | 0 | 0 ps | 3 | 315.34 us | 5 | 32.99 ms | |
@@datadir/sakila/payment.ibd | 53 | 29.25 ms | 48 | 29.17 ms | 0 | 0 ps | 5 | 76.80 us |
Filter rows: |