SELECT * FROM `gis_all`
Filter rows: |
name | shape | |
---|---|---|
POLYGON | POLYGON((125 0,156 200,178 93,125 0)) | |
MULTIPOLYGON | MULTIPOLYGON(((136 40,147 83,162 75,136 40)),((105 0,56 200,78 93,105 0))) | |
MULTIPOINT | MULTIPOINT(125 50,156 250,178 143,175 80) | |
MULTILINESTRING | MULTILINESTRING((36 140,47 233,62 75),(36 100,17 233,178 93)) | |
POINT | POINT(100 250) | |
LINESTRING | LINESTRING(156 24,178 96,235 200,157 142) | |
GEOMETRYCOLLECTION | GEOMETRYCOLLECTION(POINT(100 100),LINESTRING(0 0,100 100,200 200,300 300,400 400),POLYGON((35 10,10 20,15 40,45 45,35 10),(20 30,35 35,30 20,20 30))) |
Filter rows: |