SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
Filtrar filas: |
POOL_ID | LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 7 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 23498018 | 0 | 8453 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
0 | 1 | 0 | 3 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 8454 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
0 | 2 | 0 | 2 | INODE | 1 | 0 | NO | 23449424 | 0 | 8454 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
0 | 3 | 0 | 4 | IBUF_INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 8455 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
0 | 4 | 0 | 11 | INDEX | 1 | 0 | NO | 17306878 | 0 | 8455 | `SYS_INDEXES` | CLUST_IND | 2 | 58 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
0 | 5 | 0 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 8455 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
0 | 6 | 0 | 5 | TRX_SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 8456 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
0 | 7 | 0 | 6 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 23550747 | 0 | 8456 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
0 | 8 | 0 | 301 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 23580401 | 0 | 8456 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
0 | 9 | 0 | 469 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 23320703 | 0 | 8456 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
0 | 10 | 0 | 45 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 23550786 | 0 | 8457 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
0 | 11 | 0 | 306 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 23580489 | 0 | 8457 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
0 | 12 | 0 | 513 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 23580648 | 0 | 8457 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
0 | 13 | 0 | 46 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 23550825 | 0 | 8457 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
0 | 14 | 0 | 309 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 23594958 | 0 | 8457 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
0 | 15 | 0 | 470 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 23506416 | 0 | 8458 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
0 | 16 | 0 | 47 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 23550864 | 0 | 8458 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
0 | 17 | 0 | 310 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 23536345 | 0 | 8458 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
0 | 18 | 0 | 514 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 23580840 | 0 | 8458 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
0 | 19 | 0 | 48 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 23550989 | 0 | 8459 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
0 | 20 | 0 | 560 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 23594711 | 0 | 8459 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
0 | 21 | 0 | 471 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 23027943 | 0 | 8459 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
0 | 22 | 0 | 49 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 23551098 | 0 | 8459 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
0 | 23 | 0 | 312 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 23580313 | 0 | 8459 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
0 | 24 | 0 | 515 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 23594870 | 0 | 8460 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
Filtrar filas: |