SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE`
Saring baris: |
POOL_ID | BLOCK_ID | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | PAGE_STATE | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 7 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 9670510 | 0 | 8449 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
0 | 1 | 0 | 3 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 8450 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
0 | 2 | 0 | 2 | INODE | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 8450 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
0 | 3 | 0 | 4 | IBUF_INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 8450 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
0 | 4 | 0 | 11 | INDEX | 1 | 0 | NO | 9739726 | 0 | 8450 | `SYS_INDEXES` | CLUST_IND | 41 | 2857 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
0 | 5 | 0 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 8451 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
0 | 6 | 0 | 5 | TRX_SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 8451 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
0 | 7 | 0 | 6 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 9746568 | 0 | 8451 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
0 | 8 | 0 | 301 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 9746568 | 0 | 8451 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
0 | 9 | 0 | 469 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 8451 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
0 | 10 | 0 | 45 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 9748584 | 0 | 8452 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
0 | 11 | 0 | 306 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 9748584 | 0 | 8452 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
0 | 12 | 0 | 513 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 8452 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
0 | 13 | 0 | 46 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 9749315 | 0 | 8452 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
0 | 14 | 0 | 309 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 9749315 | 0 | 8452 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
0 | 15 | 0 | 470 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 8453 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
0 | 16 | 0 | 47 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 9749633 | 0 | 8453 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
0 | 17 | 0 | 310 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 9749633 | 0 | 8453 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
0 | 18 | 0 | 514 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 8453 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
0 | 19 | 0 | 48 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 9750355 | 0 | 8453 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
0 | 20 | 0 | 560 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 9750355 | 0 | 8454 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
0 | 21 | 0 | 471 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 8454 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
0 | 22 | 0 | 49 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 9750720 | 0 | 8454 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
0 | 23 | 0 | 312 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 9750720 | 0 | 8454 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
0 | 24 | 0 | 515 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 8454 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 |
Saring baris: |