SELECT * FROM `host_summary_by_statement_type`
Filter rows: |
host | statement | total | total_latency | max_latency | lock_latency | rows_sent | rows_examined | rows_affected | full_scans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192.168.30.20 | insert | 1249 | 17.85 s | 208.59 ms | 160.16 ms | 0 | 0 | 1099 | 0 | |
192.168.30.20 | select | 4499 | 4.36 s | 584.13 ms | 794.78 ms | 53941 | 147188 | 0 | 1517 | |
192.168.30.20 | show_keys | 131 | 1.09 s | 99.22 ms | 92.83 ms | 163 | 1864 | 0 | 0 | |
192.168.30.20 | show_tables | 1301 | 463.48 ms | 12.85 ms | 240.91 ms | 1088 | 3675 | 0 | 0 | |
192.168.30.20 | show_variables | 304 | 370.39 ms | 6.04 ms | 30.23 ms | 303 | 174265 | 0 | 304 | |
192.168.30.20 | show_fields | 213 | 252.45 ms | 7.04 ms | 128.33 ms | 1068 | 6198 | 0 | 0 | |
192.168.30.20 | create_table | 7 | 196.42 ms | 51.92 ms | 1.91 ms | 0 | 0 | 0 | 0 | |
192.168.30.20 | create_db | 3 | 155.91 ms | 60.59 ms | 353.00 us | 0 | 0 | 3 | 0 | |
192.168.30.20 | drop_table | 4 | 141.42 ms | 63.63 ms | 3.40 ms | 0 | 0 | 0 | 0 | |
192.168.30.20 | set_option | 1627 | 130.04 ms | 6.12 ms | 0 ps | 0 | 0 | 0 | 0 | |
192.168.30.20 | delete | 1 | 43.54 ms | 43.54 ms | 2.10 ms | 0 | 1 | 1 | 0 | |
192.168.30.20 | update | 1 | 37.98 ms | 37.98 ms | 314.00 us | 0 | 1 | 1 | 0 | |
192.168.30.20 | show_table_status | 21 | 31.06 ms | 2.36 ms | 20.96 ms | 0 | 43 | 0 | 0 | |
192.168.30.20 | truncate | 1 | 29.75 ms | 29.75 ms | 0 ps | 0 | 0 | 0 | 0 | |
192.168.30.20 | Init DB | 354 | 26.67 ms | 406.02 us | 3.92 ms | 0 | 0 | 0 | 0 | |
192.168.30.20 | show_create_table | 51 | 10.43 ms | 1.12 ms | 137.00 us | 0 | 0 | 0 | 0 | |
192.168.30.20 | Quit | 1076 | 8.40 ms | 251.13 us | 0 ps | 0 | 0 | 0 | 0 | |
192.168.30.20 | show_create_func | 2 | 8.00 ms | 7.73 ms | 1.82 ms | 0 | 0 | 0 | 0 | |
192.168.30.20 | show_grants | 58 | 6.64 ms | 259.92 us | 0 ps | 0 | 0 | 0 | 0 | |
192.168.30.20 | show_slave_status | 53 | 5.75 ms | 275.34 us | 0 ps | 0 | 0 | 0 | 0 | |
192.168.30.20 | show_master_status | 53 | 4.26 ms | 182.63 us | 0 ps | 0 | 0 | 0 | 0 | |
192.168.30.20 | show_warnings | 54 | 3.86 ms | 421.02 us | 0 ps | 0 | 0 | 0 | 0 | |
192.168.30.20 | error | 43 | 3.06 ms | 408.00 us | 0 ps | 0 | 0 | 0 | 0 | |
192.168.30.20 | jump_if_not | 94 | 2.64 ms | 2.00 ms | 0 ps | 0 | 0 | 0 | 0 | |
192.168.30.20 | show_binlogs | 25 | 2.35 ms | 411.12 us | 0 ps | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filter rows: |