SELECT * FROM `events_transactions_history`
Filter rows: |
THREAD_ID | EVENT_ID | END_EVENT_ID | EVENT_NAME | STATE | TRX_ID | GTID | XID_FORMAT_ID | XID_GTRID | XID_BQUAL | XA_STATE | SOURCE | TIMER_START | TIMER_END | TIMER_WAIT | ACCESS_MODE | ISOLATION_LEVEL | AUTOCOMMIT | NUMBER_OF_SAVEPOINTS | NUMBER_OF_ROLLBACK_TO_SAVEPOINT | NUMBER_OF_RELEASE_SAVEPOINT | OBJECT_INSTANCE_BEGIN | NESTING_EVENT_ID | NESTING_EVENT_TYPE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 11 | transaction | COMMITTED | 421137823255144 | AUTOMATIC | NULL | NULL | NULL | NULL | handler.cc:1323 | 2269341297000 | 2269352547000 | 11250000 | READ WRITE | REPEATABLE READ | YES | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | |
1 | 12 | 12 | transaction | COMMITTED | 421137823255144 | AUTOMATIC | NULL | NULL | NULL | NULL | handler.cc:1323 | 2269466334000 | 2269479061000 | 12727000 | READ WRITE | REPEATABLE READ | YES | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | |
1 | 13 | 13 | transaction | COMMITTED | 421137823255144 | AUTOMATIC | NULL | NULL | NULL | NULL | handler.cc:1323 | 2270107017000 | 2270117367000 | 10350000 | READ WRITE | REPEATABLE READ | YES | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | |
1 | 14 | 14 | transaction | COMMITTED | 421137823255144 | AUTOMATIC | NULL | NULL | NULL | NULL | handler.cc:1323 | 2270263110000 | 2270272526000 | 9416000 | READ WRITE | REPEATABLE READ | YES | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | |
1 | 5 | 5 | transaction | COMMITTED | 421137823255144 | AUTOMATIC | NULL | NULL | NULL | NULL | handler.cc:1323 | 2244340616000 | 2245311055000 | 970439000 | READ WRITE | REPEATABLE READ | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | |
1 | 6 | 6 | transaction | COMMITTED | 421137823255144 | AUTOMATIC | NULL | NULL | NULL | NULL | handler.cc:1323 | 2257982050000 | 2257997194000 | 15144000 | READ WRITE | REPEATABLE READ | YES | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | |
1 | 7 | 7 | transaction | COMMITTED | 421137823255144 | AUTOMATIC | NULL | NULL | NULL | NULL | handler.cc:1323 | 2258142376000 | 2258191346000 | 48970000 | READ WRITE | REPEATABLE READ | YES | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | |
1 | 8 | 8 | transaction | COMMITTED | 421137823255144 | AUTOMATIC | NULL | NULL | NULL | NULL | handler.cc:1323 | 2258269001000 | 2259873417000 | 1604416000 | READ WRITE | REPEATABLE READ | YES | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | |
1 | 9 | 9 | transaction | COMMITTED | 421137823255144 | AUTOMATIC | NULL | NULL | NULL | NULL | handler.cc:1323 | 2264195926000 | 2264238508000 | 42582000 | READ WRITE | REPEATABLE READ | YES | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | |
1 | 10 | 10 | transaction | COMMITTED | 421137823255144 | AUTOMATIC | NULL | NULL | NULL | NULL | handler.cc:1323 | 2268384020000 | 2268402842000 | 18822000 | READ WRITE | REPEATABLE READ | YES | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | |
35 | 1 | 1 | transaction | COMMITTED | 421137823254272 | AUTOMATIC | NULL | NULL | NULL | NULL | handler.cc:1323 | 2091680431000 | 2092011307000 | 330876000 | READ WRITE | REPEATABLE READ | YES | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | |
1279 | 8 | 8 | transaction | COMMITTED | 421137823255144 | AUTOMATIC | NULL | NULL | NULL | NULL | handler.cc:1323 | 727816066685000 | 727816099541000 | 32856000 | READ WRITE | REPEATABLE READ | YES | 0 | 0 | 0 | NULL | 7 | STATEMENT |
Filter rows: |