SELECT * FROM `TABLES`
행 필터링: |
TABLE_CATALOG | TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME | TABLE_TYPE | ENGINE | VERSION | ROW_FORMAT | TABLE_ROWS | AVG_ROW_LENGTH | DATA_LENGTH | MAX_DATA_LENGTH | INDEX_LENGTH | DATA_FREE | AUTO_INCREMENT | CREATE_TIME | UPDATE_TIME | CHECK_TIME | TABLE_COLLATION | CHECKSUM | CREATE_OPTIONS | TABLE_COMMENT | MAX_INDEX_LENGTH | TEMPORARY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
def | information_schema | ALL_PLUGINS | SYSTEM VIEW | Aria | 11 | Page | NULL | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | NULL | 2022-06-27 04:29:51 | 2022-06-27 04:29:51 | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=18882 | 137438945280 | Y | ||
def | information_schema | APPLICABLE_ROLES | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 979 | 0 | 33383900 | 0 | 0 | NULL | 2022-06-27 04:29:51 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=34274 | 0 | Y | ||
def | information_schema | CHARACTER_SETS | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 384 | 0 | 32869632 | 0 | 0 | NULL | 2022-06-27 04:29:51 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=87381 | 0 | Y | ||
def | information_schema | CHECK_CONSTRAINTS | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 2311 | 0 | 33539543 | 0 | 0 | NULL | 2022-06-27 04:29:51 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=14519 | 0 | Y | ||
def | information_schema | COLLATIONS | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 231 | 0 | 33409761 | 0 | 0 | NULL | 2022-06-27 04:29:51 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=145257 | 0 | Y | ||
def | information_schema | COLLATION_CHARACTER_SET_APPLICABILITY | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 195 | 0 | 32715540 | 0 | 0 | NULL | 2022-06-27 04:29:51 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=172074 | 0 | Y | ||
def | information_schema | COLUMNS | SYSTEM VIEW | Aria | 11 | Page | NULL | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | NULL | 2022-06-27 04:29:51 | 2022-06-27 04:29:51 | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=5559 | 137438945280 | Y | ||
def | information_schema | COLUMN_PRIVILEGES | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 2893 | 0 | 33518298 | 0 | 0 | NULL | 2022-06-27 04:29:51 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=11598 | 0 | Y | ||
def | information_schema | ENABLED_ROLES | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 387 | 0 | 33126426 | 0 | 0 | NULL | 2022-06-27 04:29:51 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=86703 | 0 | Y | ||
def | information_schema | ENGINES | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 731 | 0 | 33326290 | 0 | 0 | NULL | 2022-06-27 04:29:51 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=45902 | 0 | Y | ||
def | information_schema | EVENTS | SYSTEM VIEW | Aria | 11 | Page | NULL | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | NULL | 2022-06-27 04:29:51 | 2022-06-27 04:29:51 | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=1222 | 137438945280 | Y | ||
def | information_schema | FILES | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 4022 | 0 | 33535436 | 0 | 0 | NULL | 2022-06-27 04:29:51 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=8342 | 0 | Y | ||
def | information_schema | GLOBAL_STATUS | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 6340 | 0 | 33532260 | 0 | 0 | NULL | 2022-06-27 04:29:51 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=5292 | 0 | Y | ||
def | information_schema | GLOBAL_VARIABLES | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 6340 | 0 | 33532260 | 0 | 0 | NULL | 2022-06-27 04:29:51 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=5292 | 0 | Y | ||
def | information_schema | KEY_CACHES | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 659 | 0 | 33301247 | 0 | 0 | NULL | 2022-06-27 04:29:51 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=50917 | 0 | Y | ||
def | information_schema | KEY_COLUMN_USAGE | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 4637 | 0 | 33530147 | 0 | 0 | NULL | 2022-06-27 04:29:51 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=7236 | 0 | Y | ||
def | information_schema | OPTIMIZER_TRACE | SYSTEM VIEW | Aria | 11 | Page | NULL | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | NULL | 2022-06-27 04:29:51 | 2022-06-27 04:29:51 | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=1157049 | 137438945280 | Y | ||
def | information_schema | PARAMETERS | SYSTEM VIEW | Aria | 11 | Page | NULL | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | NULL | 2022-06-27 04:29:51 | 2022-06-27 04:29:51 | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=12061 | 137438945280 | Y | ||
def | information_schema | PARTITIONS | SYSTEM VIEW | Aria | 11 | Page | NULL | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | NULL | 2022-06-27 04:29:51 | 2022-06-27 04:29:51 | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=11158 | 137438945280 | Y | ||
def | information_schema | PLUGINS | SYSTEM VIEW | Aria | 11 | Page | NULL | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | NULL | 2022-06-27 04:29:51 | 2022-06-27 04:29:51 | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=18882 | 137438945280 | Y | ||
def | information_schema | PROCESSLIST | SYSTEM VIEW | Aria | 11 | Page | NULL | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | NULL | 2022-06-27 04:29:51 | 2022-06-27 04:29:51 | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=30448 | 137438945280 | Y | ||
def | information_schema | PROFILING | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 308 | 0 | 33124168 | 0 | 0 | NULL | 2022-06-27 04:29:51 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=108942 | 0 | Y | ||
def | information_schema | REFERENTIAL_CONSTRAINTS | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 4814 | 0 | 33539138 | 0 | 0 | NULL | 2022-06-27 04:29:51 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=6970 | 0 | Y | ||
def | information_schema | ROUTINES | SYSTEM VIEW | Aria | 11 | Page | NULL | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | NULL | 2022-06-27 04:29:51 | 2022-06-27 04:29:51 | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=1152 | 137438945280 | Y | ||
def | information_schema | SCHEMATA | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 3464 | 0 | 33476096 | 0 | 0 | NULL | 2022-06-27 04:29:51 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=9686 | 0 | Y |
행 필터링: |