Столбец | Тип | Null | По умолчанию | Комментарии |
---|---|---|---|---|
USER | char(32) | Да | NULL | |
HOST | char(255) | Да | NULL | |
CURRENT_CONNECTIONS | bigint(20) | Нет | ||
TOTAL_CONNECTIONS | bigint(20) | Нет |
Имя индекса | Тип | Уникальный | Упакован | Столбец | Уникальных элементов | Сравнение | Null | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCOUNT | HASH | Да | Нет | USER | Да | |||
HOST | Да |
Столбец | Тип | Null | По умолчанию | Комментарии |
---|---|---|---|---|
NAME | varchar(128) | Нет | ||
OBJECT_INSTANCE_BEGIN (Первичный) | bigint(20) | Нет |
Имя индекса | Тип | Уникальный | Упакован | Столбец | Уникальных элементов | Сравнение | Null | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | HASH | Да | Нет | OBJECT_INSTANCE_BEGIN | Нет | |||
NAME | HASH | Нет | Нет | NAME | Нет |
Столбец | Тип | Null | По умолчанию | Комментарии |
---|---|---|---|---|
ENGINE (Первичный) | varchar(32) | Нет | ||
ENGINE_LOCK_ID (Первичный) | varchar(128) | Нет | ||
ENGINE_TRANSACTION_ID | bigint(20) | Да | NULL | |
THREAD_ID | bigint(20) | Да | NULL | |
EVENT_ID | bigint(20) | Да | NULL | |
OBJECT_SCHEMA | varchar(64) | Да | NULL | |
OBJECT_NAME | varchar(64) | Да | NULL | |
PARTITION_NAME | varchar(64) | Да | NULL | |
SUBPARTITION_NAME | varchar(64) | Да | NULL | |
INDEX_NAME | varchar(64) | Да | NULL | |
OBJECT_INSTANCE_BEGIN | bigint(20) | Нет | ||
LOCK_TYPE | varchar(32) | Нет | ||
LOCK_MODE | varchar(32) | Нет | ||
LOCK_STATUS | varchar(32) | Нет | ||
LOCK_DATA | varchar(8192) | Да | NULL |
Имя индекса | Тип | Уникальный | Упакован | Столбец | Уникальных элементов | Сравнение | Null | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | HASH | Да | Нет | ENGINE_LOCK_ID | Нет | |||
ENGINE | Нет | |||||||
ENGINE_TRANSACTION_ID | HASH | Нет | Нет | ENGINE_TRANSACTION_ID | Да | |||
ENGINE | Нет | |||||||
THREAD_ID | HASH | Нет | Нет | THREAD_ID | Да | |||
EVENT_ID | Да | |||||||
OBJECT_SCHEMA | HASH | Нет | Нет | OBJECT_SCHEMA | Да | |||
OBJECT_NAME | Да | |||||||
PARTITION_NAME | Да | |||||||
SUBPARTITION_NAME | Да |
Столбец | Тип | Null | По умолчанию | Комментарии |
---|---|---|---|---|
ENGINE | varchar(32) | Нет | ||
REQUESTING_ENGINE_LOCK_ID | varchar(128) | Нет | ||
REQUESTING_ENGINE_TRANSACTION_ID | bigint(20) | Да | NULL | |
REQUESTING_THREAD_ID | bigint(20) | Да | NULL | |
REQUESTING_EVENT_ID | bigint(20) | Да | NULL | |
REQUESTING_OBJECT_INSTANCE_BEGIN | bigint(20) | Нет | ||
BLOCKING_ENGINE_LOCK_ID | varchar(128) | Нет | ||
BLOCKING_ENGINE_TRANSACTION_ID | bigint(20) | Да | NULL | |
BLOCKING_THREAD_ID | bigint(20) | Да | NULL | |
BLOCKING_EVENT_ID | bigint(20) | Да | NULL | |
BLOCKING_OBJECT_INSTANCE_BEGIN | bigint(20) | Нет |
Имя индекса | Тип | Уникальный | Упакован | Столбец | Уникальных элементов | Сравнение | Null | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REQUESTING_ENGINE_LOCK_ID | HASH | Нет | Нет | REQUESTING_ENGINE_LOCK_ID | Нет | |||
ENGINE | Нет | |||||||
BLOCKING_ENGINE_LOCK_ID | HASH | Нет | Нет | BLOCKING_ENGINE_LOCK_ID | Нет | |||
ENGINE | Нет | |||||||
REQUESTING_ENGINE_TRANSACTION_ID | HASH | Нет | Нет | REQUESTING_ENGINE_TRANSACTION_ID | Да | |||
ENGINE | Нет | |||||||
BLOCKING_ENGINE_TRANSACTION_ID | HASH | Нет | Нет | BLOCKING_ENGINE_TRANSACTION_ID | Да | |||
ENGINE | Нет | |||||||
REQUESTING_THREAD_ID | HASH | Нет | Нет | REQUESTING_THREAD_ID | Да | |||
REQUESTING_EVENT_ID | Да | |||||||
BLOCKING_THREAD_ID | HASH | Нет | Нет | BLOCKING_THREAD_ID | Да | |||
BLOCKING_EVENT_ID | Да |
Столбец | Тип | Null | По умолчанию | Комментарии |
---|---|---|---|---|
USER | char(32) | Да | NULL | |
HOST | char(255) | Да | NULL | |
ERROR_NUMBER | int(11) | Да | NULL | |
ERROR_NAME | varchar(64) | Да | NULL | |
SQL_STATE | varchar(5) | Да | NULL | |
SUM_ERROR_RAISED | bigint(20) | Нет | ||
SUM_ERROR_HANDLED | bigint(20) | Нет | ||
FIRST_SEEN | timestamp | Да | 0000-00-00 00:00:00 | |
LAST_SEEN | timestamp | Да | 0000-00-00 00:00:00 |
Имя индекса | Тип | Уникальный | Упакован | Столбец | Уникальных элементов | Сравнение | Null | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCOUNT | HASH | Да | Нет | USER | Да | |||
HOST | Да | |||||||
ERROR_NUMBER | Да |
Столбец | Тип | Null | По умолчанию | Комментарии |
---|---|---|---|---|
HOST | char(255) | Да | NULL | |
ERROR_NUMBER | int(11) | Да | NULL | |
ERROR_NAME | varchar(64) | Да | NULL | |
SQL_STATE | varchar(5) | Да | NULL | |
SUM_ERROR_RAISED | bigint(20) | Нет | ||
SUM_ERROR_HANDLED | bigint(20) | Нет | ||
FIRST_SEEN | timestamp | Да | 0000-00-00 00:00:00 | |
LAST_SEEN | timestamp | Да | 0000-00-00 00:00:00 |
Имя индекса | Тип | Уникальный | Упакован | Столбец | Уникальных элементов | Сравнение | Null | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOST | HASH | Да | Нет | HOST | Да | |||
ERROR_NUMBER | Да |
Столбец | Тип | Null | По умолчанию | Комментарии |
---|---|---|---|---|
THREAD_ID | bigint(20) | Нет | ||
ERROR_NUMBER | int(11) | Да | NULL | |
ERROR_NAME | varchar(64) | Да | NULL | |
SQL_STATE | varchar(5) | Да | NULL | |
SUM_ERROR_RAISED | bigint(20) | Нет | ||
SUM_ERROR_HANDLED | bigint(20) | Нет | ||
FIRST_SEEN | timestamp | Да | 0000-00-00 00:00:00 | |
LAST_SEEN | timestamp | Да | 0000-00-00 00:00:00 |
Имя индекса | Тип | Уникальный | Упакован | Столбец | Уникальных элементов | Сравнение | Null | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THREAD_ID | HASH | Да | Нет | THREAD_ID | Нет | |||
ERROR_NUMBER | Да |
Столбец | Тип | Null | По умолчанию | Комментарии |
---|---|---|---|---|
USER | char(32) | Да | NULL | |
ERROR_NUMBER | int(11) | Да | NULL | |
ERROR_NAME | varchar(64) | Да | NULL | |
SQL_STATE | varchar(5) | Да | NULL | |
SUM_ERROR_RAISED | bigint(20) | Нет | ||
SUM_ERROR_HANDLED | bigint(20) | Нет | ||
FIRST_SEEN | timestamp | Да | 0000-00-00 00:00:00 | |
LAST_SEEN | timestamp | Да | 0000-00-00 00:00:00 |
Имя индекса | Тип | Уникальный | Упакован | Столбец | Уникальных элементов | Сравнение | Null | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USER | HASH | Да | Нет | USER | Да | |||
ERROR_NUMBER | Да |
Столбец | Тип | Null | По умолчанию | Комментарии |
---|---|---|---|---|
ERROR_NUMBER | int(11) | Да | NULL | |
ERROR_NAME | varchar(64) | Да | NULL | |
SQL_STATE | varchar(5) | Да | NULL | |
SUM_ERROR_RAISED | bigint(20) | Нет | ||
SUM_ERROR_HANDLED | bigint(20) | Нет | ||
FIRST_SEEN | timestamp | Да | 0000-00-00 00:00:00 | |
LAST_SEEN | timestamp | Да | 0000-00-00 00:00:00 |
Имя индекса | Тип | Уникальный | Упакован | Столбец | Уникальных элементов | Сравнение | Null | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERROR_NUMBER | HASH | Да | Нет | ERROR_NUMBER | Да |
Столбец | Тип | Null | По умолчанию | Комментарии |
---|---|---|---|---|
THREAD_ID (Первичный) | bigint(20) | Нет | ||
EVENT_ID (Первичный) | bigint(20) | Нет | ||
END_EVENT_ID | bigint(20) | Да | NULL | |
EVENT_NAME | varchar(128) | Нет | ||
SOURCE | varchar(64) | Да | NULL | |
TIMER_START | bigint(20) | Да | NULL | |
TIMER_END | bigint(20) | Да | NULL | |
TIMER_WAIT | bigint(20) | Да | NULL | |
WORK_COMPLETED | bigint(20) | Да | NULL | |
WORK_ESTIMATED | bigint(20) | Да | NULL | |
NESTING_EVENT_ID | bigint(20) | Да | NULL | |
NESTING_EVENT_TYPE | enum('TRANSACTION', 'STATEMENT', 'STAGE', 'WAIT') | Да | NULL |
Имя индекса | Тип | Уникальный | Упакован | Столбец | Уникальных элементов | Сравнение | Null | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | HASH | Да | Нет | THREAD_ID | Нет | |||
EVENT_ID | Нет |
Столбец | Тип | Null | По умолчанию | Комментарии |
---|---|---|---|---|
THREAD_ID (Первичный) | bigint(20) | Нет | ||
EVENT_ID (Первичный) | bigint(20) | Нет | ||
END_EVENT_ID | bigint(20) | Да | NULL | |
EVENT_NAME | varchar(128) | Нет | ||
SOURCE | varchar(64) | Да | NULL | |
TIMER_START | bigint(20) | Да | NULL | |
TIMER_END | bigint(20) | Да | NULL | |
TIMER_WAIT | bigint(20) | Да | NULL | |
WORK_COMPLETED | bigint(20) | Да | NULL | |
WORK_ESTIMATED | bigint(20) | Да | NULL | |
NESTING_EVENT_ID | bigint(20) | Да | NULL | |
NESTING_EVENT_TYPE | enum('TRANSACTION', 'STATEMENT', 'STAGE', 'WAIT') | Да | NULL |
Имя индекса | Тип | Уникальный | Упакован | Столбец | Уникальных элементов | Сравнение | Null | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | HASH | Да | Нет | THREAD_ID | Нет | |||
EVENT_ID | Нет |
Столбец | Тип | Null | По умолчанию | Комментарии |
---|---|---|---|---|
THREAD_ID | bigint(20) | Нет | ||
EVENT_ID | bigint(20) | Нет | ||
END_EVENT_ID | bigint(20) | Да | NULL | |
EVENT_NAME | varchar(128) | Нет | ||
SOURCE | varchar(64) | Да | NULL | |
TIMER_START | bigint(20) | Да | NULL | |
TIMER_END | bigint(20) | Да | NULL | |
TIMER_WAIT | bigint(20) | Да | NULL | |
WORK_COMPLETED | bigint(20) | Да | NULL | |
WORK_ESTIMATED | bigint(20) | Да | NULL | |
NESTING_EVENT_ID | bigint(20) | Да | NULL | |
NESTING_EVENT_TYPE | enum('TRANSACTION', 'STATEMENT', 'STAGE', 'WAIT') | Да | NULL |
Индекс не определен!
Столбец | Тип | Null | По умолчанию | Комментарии |
---|---|---|---|---|
USER | char(32) | Да | NULL | |
HOST | char(255) | Да | NULL | |
EVENT_NAME | varchar(128) | Нет | ||
COUNT_STAR | bigint(20) | Нет | ||
SUM_TIMER_WAIT | bigint(20) | Нет | ||
MIN_TIMER_WAIT | bigint(20) | Нет | ||
AVG_TIMER_WAIT | bigint(20) | Нет | ||
MAX_TIMER_WAIT | bigint(20) | Нет |
Имя индекса | Тип | Уникальный | Упакован | Столбец | Уникальных элементов | Сравнение | Null | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCOUNT | HASH | Да | Нет | USER | Да | |||
HOST | Да | |||||||
EVENT_NAME | Нет |
Столбец | Тип | Null | По умолчанию | Комментарии |
---|---|---|---|---|
HOST | char(255) | Да | NULL | |
EVENT_NAME | varchar(128) | Нет | ||
COUNT_STAR | bigint(20) | Нет | ||
SUM_TIMER_WAIT | bigint(20) | Нет | ||
MIN_TIMER_WAIT | bigint(20) | Нет | ||
AVG_TIMER_WAIT | bigint(20) | Нет | ||
MAX_TIMER_WAIT | bigint(20) | Нет |
Имя индекса | Тип | Уникальный | Упакован | Столбец | Уникальных элементов | Сравнение | Null | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOST | HASH | Да | Нет | HOST | Да | |||
EVENT_NAME | Нет |
Столбец | Тип | Null | По умолчанию | Комментарии |
---|---|---|---|---|
THREAD_ID (Первичный) | bigint(20) | Нет | ||
EVENT_NAME (Первичный) | varchar(128) | Нет | ||
COUNT_STAR | bigint(20) | Нет | ||
SUM_TIMER_WAIT | bigint(20) | Нет | ||
MIN_TIMER_WAIT | bigint(20) | Нет | ||
AVG_TIMER_WAIT | bigint(20) | Нет | ||
MAX_TIMER_WAIT | bigint(20) | Нет |
Имя индекса | Тип | Уникальный | Упакован | Столбец | Уникальных элементов | Сравнение | Null | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | HASH | Да | Нет | THREAD_ID | Нет | |||
EVENT_NAME | Нет |
Столбец | Тип | Null | По умолчанию | Комментарии |
---|---|---|---|---|
USER | char(32) | Да | NULL | |
EVENT_NAME | varchar(128) | Нет | ||
COUNT_STAR | bigint(20) | Нет | ||
SUM_TIMER_WAIT | bigint(20) | Нет | ||
MIN_TIMER_WAIT | bigint(20) | Нет | ||
AVG_TIMER_WAIT | bigint(20) | Нет | ||
MAX_TIMER_WAIT | bigint(20) | Нет |
Имя индекса | Тип | Уникальный | Упакован | Столбец | Уникальных элементов | Сравнение | Null | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USER | HASH | Да | Нет | USER | Да | |||
EVENT_NAME | Нет |
Столбец | Тип | Null | По умолчанию | Комментарии |
---|---|---|---|---|
EVENT_NAME (Первичный) | varchar(128) | Нет | ||
COUNT_STAR | bigint(20) | Нет | ||
SUM_TIMER_WAIT | bigint(20) | Нет | ||
MIN_TIMER_WAIT | bigint(20) | Нет | ||
AVG_TIMER_WAIT | bigint(20) | Нет | ||
MAX_TIMER_WAIT | bigint(20) | Нет |
Имя индекса | Тип | Уникальный | Упакован | Столбец | Уникальных элементов | Сравнение | Null | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | HASH | Да | Нет | EVENT_NAME | Нет |
Столбец | Тип | Null | По умолчанию | Комментарии |
---|---|---|---|---|
THREAD_ID (Первичный) | bigint(20) | Нет | ||
EVENT_ID (Первичный) | bigint(20) | Нет | ||
END_EVENT_ID | bigint(20) | Да | NULL | |
EVENT_NAME | varchar(128) | Нет | ||
SOURCE | varchar(64) | Да | NULL | |
TIMER_START | bigint(20) | Да | NULL | |
TIMER_END | bigint(20) | Да | NULL | |
TIMER_WAIT | bigint(20) | Да | NULL | |
LOCK_TIME | bigint(20) | Нет | ||
SQL_TEXT | longtext | Да | NULL | |
DIGEST | varchar(64) | Да | NULL | |
DIGEST_TEXT | longtext | Да | NULL | |
CURRENT_SCHEMA | varchar(64) | Да | NULL | |
OBJECT_TYPE | varchar(64) | Да | NULL | |
OBJECT_SCHEMA | varchar(64) | Да | NULL | |
OBJECT_NAME | varchar(64) | Да | NULL | |
OBJECT_INSTANCE_BEGIN | bigint(20) | Да | NULL | |
MYSQL_ERRNO | int(11) | Да | NULL | |
RETURNED_SQLSTATE | varchar(5) | Да | NULL | |
MESSAGE_TEXT | varchar(128) | Да | NULL | |
ERRORS | bigint(20) | Нет | ||
WARNINGS | bigint(20) | Нет | ||
ROWS_AFFECTED | bigint(20) | Нет | ||
ROWS_SENT | bigint(20) | Нет | ||
ROWS_EXAMINED | bigint(20) | Нет | ||
CREATED_TMP_DISK_TABLES | bigint(20) | Нет | ||
CREATED_TMP_TABLES | bigint(20) | Нет | ||
SELECT_FULL_JOIN | bigint(20) | Нет | ||
SELECT_FULL_RANGE_JOIN | bigint(20) | Нет | ||
SELECT_RANGE | bigint(20) | Нет | ||
SELECT_RANGE_CHECK | bigint(20) | Нет | ||
SELECT_SCAN | bigint(20) | Нет | ||
SORT_MERGE_PASSES | bigint(20) | Нет | ||
SORT_RANGE | bigint(20) | Нет | ||
SORT_ROWS | bigint(20) | Нет | ||
SORT_SCAN | bigint(20) | Нет | ||
NO_INDEX_USED | bigint(20) | Нет | ||
NO_GOOD_INDEX_USED | bigint(20) | Нет | ||
NESTING_EVENT_ID | bigint(20) | Да | NULL | |
NESTING_EVENT_TYPE | enum('TRANSACTION', 'STATEMENT', 'STAGE', 'WAIT') | Да | NULL | |
NESTING_EVENT_LEVEL | int(11) | Да | NULL | |
STATEMENT_ID | bigint(20) | Да | NULL |
Имя индекса | Тип | Уникальный | Упакован | Столбец | Уникальных элементов | Сравнение | Null | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | HASH | Да | Нет | THREAD_ID | Нет | |||
EVENT_ID | Нет |
Столбец | Тип | Null | По умолчанию | Комментарии |
---|---|---|---|---|
SCHEMA_NAME | varchar(64) | Да | NULL | |
DIGEST | varchar(64) | Да | NULL | |
BUCKET_NUMBER | int(10) | Нет | ||
BUCKET_TIMER_LOW | bigint(20) | Нет | ||
BUCKET_TIMER_HIGH | bigint(20) | Нет | ||
COUNT_BUCKET | bigint(20) | Нет | ||
COUNT_BUCKET_AND_LOWER | bigint(20) | Нет | ||
BUCKET_QUANTILE | double(7,6) | Нет |
Имя индекса | Тип | Уникальный | Упакован | Столбец | Уникальных элементов | Сравнение | Null | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHEMA_NAME | HASH | Да | Нет | SCHEMA_NAME | Да | |||
DIGEST | Да | |||||||
BUCKET_NUMBER | Нет |
Столбец | Тип | Null | По умолчанию | Комментарии |
---|---|---|---|---|
BUCKET_NUMBER (Первичный) | int(10) | Нет | ||
BUCKET_TIMER_LOW | bigint(20) | Нет | ||
BUCKET_TIMER_HIGH | bigint(20) | Нет | ||
COUNT_BUCKET | bigint(20) | Нет | ||
COUNT_BUCKET_AND_LOWER | bigint(20) | Нет | ||
BUCKET_QUANTILE | double(7,6) | Нет |
Имя индекса | Тип | Уникальный | Упакован | Столбец | Уникальных элементов | Сравнение | Null | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | HASH | Да | Нет | BUCKET_NUMBER | Нет |
Столбец | Тип | Null | По умолчанию | Комментарии |
---|---|---|---|---|
THREAD_ID (Первичный) | bigint(20) | Нет | ||
EVENT_ID (Первичный) | bigint(20) | Нет | ||
END_EVENT_ID | bigint(20) | Да | NULL | |
EVENT_NAME | varchar(128) | Нет | ||
SOURCE | varchar(64) | Да | NULL | |
TIMER_START | bigint(20) | Да | NULL | |
TIMER_END | bigint(20) | Да | NULL | |
TIMER_WAIT | bigint(20) | Да | NULL | |
LOCK_TIME | bigint(20) | Нет | ||
SQL_TEXT | longtext | Да | NULL | |
DIGEST | varchar(64) | Да | NULL | |
DIGEST_TEXT | longtext | Да | NULL | |
CURRENT_SCHEMA | varchar(64) | Да | NULL | |
OBJECT_TYPE | varchar(64) | Да | NULL | |
OBJECT_SCHEMA | varchar(64) | Да | NULL | |
OBJECT_NAME | varchar(64) | Да | NULL | |
OBJECT_INSTANCE_BEGIN | bigint(20) | Да | NULL | |
MYSQL_ERRNO | int(11) | Да | NULL | |
RETURNED_SQLSTATE | varchar(5) | Да | NULL | |
MESSAGE_TEXT | varchar(128) | Да | NULL | |
ERRORS | bigint(20) | Нет | ||
WARNINGS | bigint(20) | Нет | ||
ROWS_AFFECTED | bigint(20) | Нет | ||
ROWS_SENT | bigint(20) | Нет | ||
ROWS_EXAMINED | bigint(20) | Нет | ||
CREATED_TMP_DISK_TABLES | bigint(20) | Нет | ||
CREATED_TMP_TABLES | bigint(20) | Нет | ||
SELECT_FULL_JOIN | bigint(20) | Нет | ||
SELECT_FULL_RANGE_JOIN | bigint(20) | Нет | ||
SELECT_RANGE | bigint(20) | Нет | ||
SELECT_RANGE_CHECK | bigint(20) | Нет | ||
SELECT_SCAN | bigint(20) | Нет | ||
SORT_MERGE_PASSES | bigint(20) | Нет | ||
SORT_RANGE | bigint(20) | Нет | ||
SORT_ROWS | bigint(20) | Нет | ||
SORT_SCAN | bigint(20) | Нет | ||
NO_INDEX_USED | bigint(20) | Нет | ||
NO_GOOD_INDEX_USED | bigint(20) | Нет | ||
NESTING_EVENT_ID | bigint(20) | Да | NULL | |
NESTING_EVENT_TYPE | enum('TRANSACTION', 'STATEMENT', 'STAGE', 'WAIT') | Да | NULL | |
NESTING_EVENT_LEVEL | int(11) | Да | NULL | |
STATEMENT_ID | bigint(20) | Да | NULL |
Имя индекса | Тип | Уникальный | Упакован | Столбец | Уникальных элементов | Сравнение | Null | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | HASH | Да | Нет | THREAD_ID | Нет | |||
EVENT_ID | Нет |
Столбец | Тип | Null | По умолчанию | Комментарии |
---|---|---|---|---|
THREAD_ID | bigint(20) | Нет | ||
EVENT_ID | bigint(20) | Нет | ||
END_EVENT_ID | bigint(20) | Да | NULL | |
EVENT_NAME | varchar(128) | Нет | ||
SOURCE | varchar(64) | Да | NULL | |
TIMER_START | bigint(20) | Да | NULL | |
TIMER_END | bigint(20) | Да | NULL | |
TIMER_WAIT | bigint(20) | Да | NULL | |
LOCK_TIME | bigint(20) | Нет | ||
SQL_TEXT | longtext | Да | NULL | |
DIGEST | varchar(64) | Да | NULL | |
DIGEST_TEXT | longtext | Да | NULL | |
CURRENT_SCHEMA | varchar(64) | Да | NULL | |
OBJECT_TYPE | varchar(64) | Да | NULL | |
OBJECT_SCHEMA | varchar(64) | Да | NULL | |
OBJECT_NAME | varchar(64) | Да | NULL | |
OBJECT_INSTANCE_BEGIN | bigint(20) | Да | NULL | |
MYSQL_ERRNO | int(11) | Да | NULL | |
RETURNED_SQLSTATE | varchar(5) | Да | NULL | |
MESSAGE_TEXT | varchar(128) | Да | NULL | |
ERRORS | bigint(20) | Нет | ||
WARNINGS | bigint(20) | Нет | ||
ROWS_AFFECTED | bigint(20) | Нет | ||
ROWS_SENT | bigint(20) | Нет | ||
ROWS_EXAMINED | bigint(20) | Нет | ||
CREATED_TMP_DISK_TABLES | bigint(20) | Нет | ||
CREATED_TMP_TABLES | bigint(20) | Нет | ||
SELECT_FULL_JOIN | bigint(20) | Нет | ||
SELECT_FULL_RANGE_JOIN | bigint(20) | Нет | ||
SELECT_RANGE | bigint(20) | Нет | ||
SELECT_RANGE_CHECK | bigint(20) | Нет | ||
SELECT_SCAN | bigint(20) | Нет | ||
SORT_MERGE_PASSES | bigint(20) | Нет | ||
SORT_RANGE | bigint(20) | Нет | ||
SORT_ROWS | bigint(20) | Нет | ||
SORT_SCAN | bigint(20) | Нет | ||
NO_INDEX_USED | bigint(20) | Нет | ||
NO_GOOD_INDEX_USED | bigint(20) | Нет | ||
NESTING_EVENT_ID | bigint(20) | Да | NULL | |
NESTING_EVENT_TYPE | enum('TRANSACTION', 'STATEMENT', 'STAGE', 'WAIT') | Да | NULL | |
NESTING_EVENT_LEVEL | int(11) | Да | NULL | |
STATEMENT_ID | bigint(20) | Да | NULL |
Индекс не определен!
Столбец | Тип | Null | По умолчанию | Комментарии |
---|---|---|---|---|
USER | char(32) | Да | NULL | |
HOST | char(255) | Да | NULL | |
EVENT_NAME | varchar(128) | Нет | ||
COUNT_STAR | bigint(20) | Нет | ||
SUM_TIMER_WAIT | bigint(20) | Нет | ||
MIN_TIMER_WAIT | bigint(20) | Нет | ||
AVG_TIMER_WAIT | bigint(20) | Нет | ||
MAX_TIMER_WAIT | bigint(20) | Нет | ||
SUM_LOCK_TIME | bigint(20) | Нет | ||
SUM_ERRORS | bigint(20) | Нет | ||
SUM_WARNINGS | bigint(20) | Нет | ||
SUM_ROWS_AFFECTED | bigint(20) | Нет | ||
SUM_ROWS_SENT | bigint(20) | Нет | ||
SUM_ROWS_EXAMINED | bigint(20) | Нет | ||
SUM_CREATED_TMP_DISK_TABLES | bigint(20) | Нет | ||
SUM_CREATED_TMP_TABLES | bigint(20) | Нет | ||
SUM_SELECT_FULL_JOIN | bigint(20) | Нет | ||
SUM_SELECT_FULL_RANGE_JOIN | bigint(20) | Нет | ||
SUM_SELECT_RANGE | bigint(20) | Нет | ||
SUM_SELECT_RANGE_CHECK | bigint(20) | Нет | ||
SUM_SELECT_SCAN | bigint(20) | Нет | ||
SUM_SORT_MERGE_PASSES | bigint(20) | Нет | ||
SUM_SORT_RANGE | bigint(20) | Нет | ||
SUM_SORT_ROWS | bigint(20) | Нет | ||
SUM_SORT_SCAN | bigint(20) | Нет | ||
SUM_NO_INDEX_USED | bigint(20) | Нет | ||
SUM_NO_GOOD_INDEX_USED | bigint(20) | Нет |
Имя индекса | Тип | Уникальный | Упакован | Столбец | Уникальных элементов | Сравнение | Null | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCOUNT | HASH | Да | Нет | USER | Да | |||
HOST | Да | |||||||
EVENT_NAME | Нет |
Столбец | Тип | Null | По умолчанию | Комментарии |
---|---|---|---|---|
SCHEMA_NAME | varchar(64) | Да | NULL | |
DIGEST | varchar(64) | Да | NULL | |
DIGEST_TEXT | longtext | Да | NULL | |
COUNT_STAR | bigint(20) | Нет | ||
SUM_TIMER_WAIT | bigint(20) | Нет | ||
MIN_TIMER_WAIT | bigint(20) | Нет | ||
AVG_TIMER_WAIT | bigint(20) | Нет | ||
MAX_TIMER_WAIT | bigint(20) | Нет | ||
SUM_LOCK_TIME | bigint(20) | Нет | ||
SUM_ERRORS | bigint(20) | Нет | ||
SUM_WARNINGS | bigint(20) | Нет | ||
SUM_ROWS_AFFECTED | bigint(20) | Нет | ||
SUM_ROWS_SENT | bigint(20) | Нет | ||
SUM_ROWS_EXAMINED | bigint(20) | Нет | ||
SUM_CREATED_TMP_DISK_TABLES | bigint(20) | Нет | ||
SUM_CREATED_TMP_TABLES | bigint(20) | Нет | ||
SUM_SELECT_FULL_JOIN | bigint(20) | Нет | ||
SUM_SELECT_FULL_RANGE_JOIN | bigint(20) | Нет | ||
SUM_SELECT_RANGE | bigint(20) | Нет | ||
SUM_SELECT_RANGE_CHECK | bigint(20) | Нет | ||
SUM_SELECT_SCAN | bigint(20) | Нет | ||
SUM_SORT_MERGE_PASSES | bigint(20) | Нет | ||
SUM_SORT_RANGE | bigint(20) | Нет | ||
SUM_SORT_ROWS | bigint(20) | Нет | ||
SUM_SORT_SCAN | bigint(20) | Нет | ||
SUM_NO_INDEX_USED | bigint(20) | Нет | ||
SUM_NO_GOOD_INDEX_USED | bigint(20) | Нет | ||
FIRST_SEEN | timestamp(6) | Нет | 0000-00-00 00:00:00.000000 | |
LAST_SEEN | timestamp(6) | Нет | 0000-00-00 00:00:00.000000 | |
QUANTILE_95 | bigint(20) | Нет | ||
QUANTILE_99 | bigint(20) | Нет | ||
QUANTILE_999 | bigint(20) | Нет | ||
QUERY_SAMPLE_TEXT | longtext | Да | NULL | |
QUERY_SAMPLE_SEEN | timestamp(6) | Нет | 0000-00-00 00:00:00.000000 | |
QUERY_SAMPLE_TIMER_WAIT | bigint(20) | Нет |
Имя индекса | Тип | Уникальный | Упакован | Столбец | Уникальных элементов | Сравнение | Null | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHEMA_NAME | HASH | Да | Нет | SCHEMA_NAME | Да | |||
DIGEST | Да |
Столбец | Тип | Null | По умолчанию | Комментарии |
---|---|---|---|---|
HOST | char(255) | Да | NULL | |
EVENT_NAME | varchar(128) | Нет | ||
COUNT_STAR | bigint(20) | Нет | ||
SUM_TIMER_WAIT | bigint(20) | Нет | ||
MIN_TIMER_WAIT | bigint(20) | Нет | ||
