| Deklaratat | # | ø per hour | % |
|---|---|---|---|
| Select | 50,104 | 530.5 k | 74.10 |
| Set Option | 3,062 | 32.4 k | 4.53 |
| Show Keys | 3,056 | 32.4 k | 4.52 |
| Show Fields | 2,667 | 28.2 k | 3.94 |
| Show Tables | 2,138 | 22.6 k | 3.16 |
| Change Db | 1,958 | 20.7 k | 2.90 |
| Show Variables | 1,594 | 16.9 k | 2.36 |
| Show Grants | 899 | 9,518.8 | 1.33 |
| Show Create Table | 794 | 8,407.1 | 1.17 |
| Show Warnings | 764 | 8,089.4 | 1.13 |
| Replace | 389 | 4,118.8 | 0.58 |
| Show Binlogs | 63 | 667.1 | 0.09 |
| Update | 45 | 476.5 | 0.07 |
| Show Table Status | 35 | 370.6 | 0.05 |
| Show Storage Engines | 19 | 201.2 | 0.03 |
| Stmt Close | 7 | 74.1 | 0.01 |
| Stmt Execute | 7 | 74.1 | 0.01 |
| Stmt Prepare | 7 | 74.1 | 0.01 |
| Show Master Status | 4 | 42.4 | 0.01 |
| Show Slave Status | 4 | 42.4 | 0.01 |
| Insert | 1 | 10.6 | <0.01 |
| Show Status | 1 | 10.6 | <0.01 |
phpMyAdmin Demo Server:
Aktualisht ekzekuton rishikimin Git RELEASE_5_2_1-5377-g8e721911f0 nga master degë.