| Statements | # | ø per hour | % |
|---|---|---|---|
| Select | 17,139 | 333.5 k | 73.38 |
| Show Keys | 1,157 | 22.5 k | 4.95 |
| Set Option | 1,010 | 19.7 k | 4.32 |
| Show Fields | 957 | 18.6 k | 4.10 |
| Show Tables | 729 | 14.2 k | 3.12 |
| Change Db | 705 | 13.7 k | 3.02 |
| Show Variables | 613 | 11.9 k | 2.62 |
| Show Grants | 331 | 6,441.1 | 1.42 |
| Show Create Table | 300 | 5,837.8 | 1.28 |
| Show Warnings | 293 | 5,701.6 | 1.25 |
| Replace | 79 | 1,537.3 | 0.34 |
| Show Binlogs | 24 | 467 | 0.10 |
| Show Table Status | 10 | 194.6 | 0.04 |
| Show Storage Engines | 3 | 58.4 | 0.01 |
| Insert | 1 | 19.5 | <0.01 |
| Show Master Status | 1 | 19.5 | <0.01 |
| Show Slave Status | 1 | 19.5 | <0.01 |
| Show Status | 1 | 19.5 | <0.01 |
| Update | 1 | 19.5 | <0.01 |
phpMyAdmin Demo Server:
Currently running Git revision RELEASE_5_2_1-5377-g8e721911f0 from the master branch.