| İfadeler | # | ø saat başına | % |
|---|---|---|---|
| Select | 112 k | 632.8 k | 82.52 |
| Set Option | 4,225 | 23.9 k | 3.12 |
| Show Keys | 4,136 | 23.4 k | 3.05 |
| Show Fields | 3,621 | 20.5 k | 2.67 |
| Show Tables | 2,960 | 16.8 k | 2.18 |
| Change Db | 2,724 | 15.4 k | 2.01 |
| Show Variables | 2,182 | 12.4 k | 1.61 |
| Show Grants | 1,249 | 7,069.8 | 0.92 |
| Show Create Table | 1,057 | 5,983 | 0.78 |
| Show Warnings | 1,049 | 5,937.7 | 0.77 |
| Replace | 181 | 1,024.5 | 0.13 |
| Show Table Status | 126 | 713.2 | 0.09 |
| Show Binlogs | 60 | 339.6 | 0.04 |
| Update | 37 | 209.4 | 0.03 |
| Stmt Prepare | 20 | 113.2 | 0.01 |
| Stmt Close | 13 | 73.6 | 0.01 |
| Stmt Execute | 13 | 73.6 | 0.01 |
| Show Master Status | 8 | 45.3 | 0.01 |
| Show Slave Status | 8 | 45.3 | 0.01 |
| Show Storage Engines | 5 | 28.3 | <0.01 |
| Show Status | 2 | 11.3 | <0.01 |
| Insert | 1 | 5.7 | <0.01 |
phpMyAdmin Tanıtım Sunucusu:
Şu anda çalışan master dalından Git gözden geçirme sürümü RELEASE_5_2_1-5377-g8e721911f0.