| Sentències | # | ø per hour | % |
|---|---|---|---|
| Select | 4,352 k | 449.8 k | 72.98 |
| Show Keys | 301 k | 31.1 k | 5.05 |
| Set Option | 263 k | 27.2 k | 4.41 |
| Show Fields | 250 k | 25.8 k | 4.19 |
| Show Tables | 190 k | 19.6 k | 3.18 |
| Change Db | 179 k | 18.5 k | 3.00 |
| Show Variables | 153 k | 15.8 k | 2.56 |
| Show Grants | 86,112 | 8,899.2 | 1.44 |
| Show Create Table | 77,621 | 8,021.7 | 1.30 |
| Show Warnings | 74,608 | 7,710.3 | 1.25 |
| Replace | 25,737 | 2,659.8 | 0.43 |
| Show Binlogs | 3,986 | 411.9 | 0.07 |
| Show Table Status | 2,792 | 288.5 | 0.05 |
| Update | 1,549 | 160.1 | 0.03 |
| Show Storage Engines | 1,453 | 150.2 | 0.02 |
| Stmt Prepare | 511 | 52.8 | 0.01 |
| Stmt Close | 419 | 43.3 | 0.01 |
| Stmt Execute | 419 | 43.3 | 0.01 |
| Show Master Status | 214 | 22.1 | <0.01 |
| Show Slave Status | 214 | 22.1 | <0.01 |
| Show Databases | 76 | 7.9 | <0.01 |
| Show Status | 61 | 6.3 | <0.01 |
| Delete | 10 | 1 | <0.01 |
| Create Db | 8 | 0.8 | <0.01 |
| Grant | 3 | 0.3 | <0.01 |
| Insert | 2 | 0.2 | <0.01 |
| Create User | 1 | 0.1 | <0.01 |
| Drop User | 1 | 0.1 | <0.01 |
| Show Plugins | 1 | 0.1 | <0.01 |
Servidor de demostració de phpMyAdmin:
S'està executant la revisió Git RELEASE_5_2_1-5377-g8e721911f0 de la branca master.