| Sentencias | # | ø por hora | % |
|---|---|---|---|
| Select | 13,381 | 659.9 k | 82.41 |
| Show Keys | 510 | 25.2 k | 3.14 |
| Set Option | 477 | 23.5 k | 2.94 |
| Show Fields | 434 | 21.4 k | 2.67 |
| Show Tables | 339 | 16.7 k | 2.09 |
| Change Db | 313 | 15.4 k | 1.93 |
| Show Variables | 266 | 13.1 k | 1.64 |
| Show Grants | 156 | 7,693.2 | 0.96 |
| Show Create Table | 134 | 6,608.2 | 0.83 |
| Show Warnings | 129 | 6,361.6 | 0.79 |
| Replace | 65 | 3,205.5 | 0.40 |
| Show Table Status | 10 | 493.2 | 0.06 |
| Stmt Close | 4 | 197.3 | 0.02 |
| Stmt Execute | 4 | 197.3 | 0.02 |
| Stmt Prepare | 4 | 197.3 | 0.02 |
| Show Binlogs | 3 | 147.9 | 0.02 |
| Show Storage Engines | 3 | 147.9 | 0.02 |
| Insert | 1 | 49.3 | 0.01 |
| Show Master Status | 1 | 49.3 | 0.01 |
| Show Slave Status | 1 | 49.3 | 0.01 |
| Show Status | 1 | 49.3 | 0.01 |
| Update | 1 | 49.3 | 0.01 |
Servidor phpMyAdmin de demostración:
Actualmente ejecutando la revisión RELEASE_5_2_1-5377-g8e721911f0 de Git de la rama master.