| Sentencias | # | ø por hora | % |
|---|---|---|---|
| Select | 3,263 k | 959.4 k | 82.59 |
| Show Keys | 129 k | 37.8 k | 3.25 |
| Set Option | 115 k | 33.7 k | 2.91 |
| Show Fields | 105 k | 30.9 k | 2.66 |
| Show Tables | 79,373 | 23.3 k | 2.01 |
| Change Db | 74,113 | 21.8 k | 1.88 |
| Show Variables | 65,618 | 19.3 k | 1.66 |
| Show Grants | 34,851 | 10.2 k | 0.88 |
| Show Create Table | 32,608 | 9,586.7 | 0.83 |
| Show Warnings | 32,524 | 9,562 | 0.82 |
| Replace | 15,170 | 4,459.9 | 0.38 |
| Show Binlogs | 1,833 | 538.9 | 0.05 |
| Update | 1,349 | 396.6 | 0.03 |
| Show Table Status | 1,348 | 396.3 | 0.03 |
| Stmt Prepare | 84 | 24.7 | <0.01 |
| Stmt Close | 77 | 22.6 | <0.01 |
| Stmt Execute | 77 | 22.6 | <0.01 |
| Show Storage Engines | 63 | 18.5 | <0.01 |
| Show Databases | 26 | 7.6 | <0.01 |
| Show Master Status | 18 | 5.3 | <0.01 |
| Show Slave Status | 18 | 5.3 | <0.01 |
| Show Status | 17 | 5 | <0.01 |
Servidor phpMyAdmin de demostración:
Actualmente ejecutando la revisión RELEASE_5_2_1-5377-g8e721911f0 de Git de la rama master.