| Nusqaýlar | ∑ | ø per hour | % |
|---|---|---|---|
| Select | 1 379 k | 216,6 k | 74,21 |
| Show Keys | 86 400 | 13,6 k | 4,65 |
| Show Fields | 75 117 | 11,8 k | 4,04 |
| Set Option | 68 819 | 10,8 k | 3,70 |
| Show Tables | 61 904 | 9 723,6 | 3,33 |
| Change Db | 57 493 | 9 030,7 | 3,09 |
| Show Variables | 45 751 | 7 186,3 | 2,46 |
| Show Grants | 27 287 | 4 286,1 | 1,47 |
| Show Create Table | 22 121 | 3 474,7 | 1,19 |
| Show Warnings | 21 709 | 3 409,9 | 1,17 |
| Replace | 5 573 | 875,4 | <0.01 |
| Show Table Status | 2 891 | 454,1 | <0.01 |
| Show Binlogs | 1 943 | 305,2 | <0.01 |
| Update | 609 | 95,7 | <0.01 |
| Stmt Prepare | 398 | 62,5 | <0.01 |
| Stmt Close | 321 | 50,4 | <0.01 |
| Stmt Execute | 321 | 50,4 | <0.01 |
| Show Storage Engines | 235 | 36,9 | <0.01 |
| Show Master Status | 164 | 25,8 | <0.01 |
| Show Slave Status | 164 | 25,8 | <0.01 |
| Show Databases | 50 | 7,9 | <0.01 |
| Show Status | 47 | 7,4 | <0.01 |
| Show Profile | 18 | 2,8 | <0.01 |
| Create User | 9 | 1,4 | <0.01 |
| Delete | 8 | 1,3 | <0.01 |
| Drop User | 8 | 1,3 | <0.01 |
| Alter Table | 6 | 0,9 | <0.01 |
| Create Db | 6 | 0,9 | <0.01 |
| Create Table | 4 | 0,6 | <0.01 |
| Insert | 4 | 0,6 | <0.01 |
| Show Processlist | 4 | 0,6 | <0.01 |
| Flush | 3 | 0,5 | <0.01 |
| Begin | 1 | 0,2 | <0.01 |
| Commit | 1 | 0,2 | <0.01 |
| Grant | 1 | 0,2 | <0.01 |
phpMyAdmin demo-serveri:
Aǵymda master tarmaǵynan RELEASE_5_2_1-5377-g8e721911f0 Git túzetýi iske qosylǵan.