| Processes | ID | User | Host | Database | Command | Time | Status |
SQL query
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kill | 4 | event_scheduler | localhost | None | Daemon | 232 | Waiting on empty queue | --- |
| Kill | 1244 | root | 192.168.30.20:41894 | mysql | Sleep | 0 | --- | --- |
| Kill | 1245 | root | 192.168.30.20:41896 | None | Sleep | 0 | --- | --- |
| Kill | 1256 | root | 192.168.30.20:41992 | information_schema | Query | 0 | Opening tables | |
| Kill | 1257 | root | 192.168.30.20:41998 | None | Sleep | 0 | --- | --- |
| Kill | 1258 | root | 192.168.30.20:42010 | mysql | Query | 0 | starting | |
| Kill | 1259 | root | 192.168.30.20:42012 | None | Sleep | 0 | --- | --- |
Note: Enabling the auto refresh here might cause heavy traffic between the web server and the MySQL server.
phpMyAdmin Demo Server:
Currently running Git revision RELEASE_5_2_1-5377-g8e721911f0 from the master branch.