Speicher-Engines
InnoDB
Supports transactions, row-level locking, foreign keys and encryption for tables
[ Variablen | Puffer-Pool | InnoDB-Status ]
| Insgesamt: 16.384 Seiten / 262 k KiB | |
|---|---|
| Unbenutzte Seiten | 15.038 |
| Inkonsistente Seiten | 11 |
| Daten enthaltende Seiten | 920 |
| Zurückzuschreibende Seiten | 126.510 |
| Ausgelastete Seiten | 426 |
| Leseanfragen | 4.939.051 |
|---|---|
| Schreibanfragen | 264.519 |
| Fehlgeschlagene Leseanfragen | 705 |
| Schreibverzögerungen | 0 |
| Fehlgeschlagene Leseanfragen in % | 14,27 m % |
| Schreibverzögerungen in % | 0 % |
phpMyAdmin Demo Server:
Momentan wird Git-Revision RELEASE_5_2_1-5377-g8e721911f0 aus dem master-Zweig ausgeführt.