| Processes | ID | User | Host | Database | Command | Time | Status | Progress |
SQL query
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kill | 2 | system user | None | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| Kill | 1 | system user | None | Daemon | InnoDB purge coordinator | 0.000 | --- | ||
| Kill | 3 | system user | None | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| Kill | 4 | system user | None | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| Kill | 5 | system user | None | Daemon | InnoDB shutdown handler | 0.000 | --- | ||
| Kill | 89382 | root | 192.168.30.20:57462 | mysql | Query | 0 | Init | 0.000 | |
| Kill | 89383 | root | 192.168.30.20:57478 | mysql | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 89384 | root | 192.168.30.20:57494 | phpmyadmin | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 89385 | root | 192.168.30.20:57506 | phpmyadmin | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
Note: Enabling the auto refresh here might cause heavy traffic between the web server and the MySQL server.
phpMyAdmin Demo Server:
Currently running Git revision RELEASE_5_2_1-5377-g8e721911f0 from the master branch.