| İfadeler | # | ø saat başına | % |
|---|---|---|---|
| Select | 1,872 k | 655.6 k | 72.61 |
| Show Keys | 141 k | 49.4 k | 5.47 |
| Set Option | 113 k | 39.5 k | 4.38 |
| Show Fields | 110 k | 38.5 k | 4.27 |
| Show Tables | 77,898 | 27.3 k | 3.02 |
| Change Db | 75,975 | 26.6 k | 2.95 |
| Show Variables | 71,422 | 25 k | 2.77 |
| Show Grants | 37,107 | 13 k | 1.44 |
| Show Create Table | 35,551 | 12.5 k | 1.38 |
| Show Warnings | 35,288 | 12.4 k | 1.37 |
| Replace | 6,568 | 2,300.3 | 0.25 |
| Show Binlogs | 836 | 292.8 | 0.03 |
| Show Table Status | 728 | 255 | 0.03 |
| Update | 260 | 91.1 | 0.01 |
| Stmt Prepare | 160 | 56 | 0.01 |
| Show Storage Engines | 130 | 45.5 | 0.01 |
| Stmt Close | 125 | 43.8 | <0.01 |
| Stmt Execute | 125 | 43.8 | <0.01 |
| Show Master Status | 24 | 8.4 | <0.01 |
| Show Slave Status | 24 | 8.4 | <0.01 |
| Show Databases | 22 | 7.7 | <0.01 |
| Show Status | 16 | 5.6 | <0.01 |
| Insert | 1 | 0.4 | <0.01 |
phpMyAdmin Tanıtım Sunucusu:
Şu anda çalışan master dalından Git gözden geçirme sürümü RELEASE_5_2_1-5377-g8e721911f0.