| أوامر | # | ø per hour | % |
|---|---|---|---|
| Select | 3,846 k | 984.8 k | 82.63 |
| Show Keys | 155 k | 39.6 k | 3.33 |
| Set Option | 131 k | 33.6 k | 2.82 |
| Show Fields | 124 k | 31.9 k | 2.67 |
| Show Tables | 91,372 | 23.4 k | 1.96 |
| Change Db | 86,976 | 22.3 k | 1.87 |
| Show Variables | 79,052 | 20.2 k | 1.70 |
| Show Grants | 41,845 | 10.7 k | 0.90 |
| Show Create Table | 39,275 | 10.1 k | 0.84 |
| Show Warnings | 39,101 | 10 k | 0.84 |
| Replace | 15,416 | 3,947.2 | 0.33 |
| Show Table Status | 1,779 | 455.5 | 0.04 |
| Show Binlogs | 1,493 | 382.3 | 0.03 |
| Update | 974 | 249.4 | 0.02 |
| Stmt Prepare | 217 | 55.6 | <0.01 |
| Stmt Close | 175 | 44.8 | <0.01 |
| Stmt Execute | 175 | 44.8 | <0.01 |
| Show Storage Engines | 87 | 22.3 | <0.01 |
| Show Master Status | 60 | 15.4 | <0.01 |
| Show Slave Status | 60 | 15.4 | <0.01 |
| Show Status | 31 | 7.9 | <0.01 |
| Show Databases | 30 | 7.7 | <0.01 |
| Grant | 3 | 0.8 | <0.01 |
| Revoke | 3 | 0.8 | <0.01 |
| Flush | 1 | 0.3 | <0.01 |
| Insert | 1 | 0.3 | <0.01 |
phpMyAdmin الخادم التجريبي:
قيد التشغيل Git مراجعة RELEASE_5_2_1-5377-g8e721911f0 من الفرع ال master.