| Processen | ID | Gebruiker | Host | Database | Opdracht | Tijd | Status | Voortgang |
SQL-query
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stop proces | 1 | system user | Geen | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| stop proces | 2 | system user | Geen | Daemon | InnoDB purge coordinator | 0.000 | --- | ||
| stop proces | 3 | system user | Geen | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| stop proces | 4 | system user | Geen | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| stop proces | 5 | system user | Geen | Daemon | InnoDB shutdown handler | 0.000 | --- | ||
| stop proces | 40033 | pma | 192.168.30.20:41734 | phpmyadmin | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| stop proces | 40034 | root | 192.168.30.20:41738 | information_schema | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| stop proces | 40035 | root | 192.168.30.20:41752 | mysql | Query | 0 | Init | 0.000 | |
| stop proces | 40036 | root | 192.168.30.20:41754 | phpmyadmin | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
Let op: het inschakelen van automatisch verversen kan zorgen voor veel gegevensverkeer tussen de webserver en de MySQL-server.