| প্রতিবেদন | # | ø per hour | % |
|---|---|---|---|
| Select | 7,237 k | 661 k | 72.65 |
| Show Keys | 539 k | 49.2 k | 5.41 |
| Set Option | 436 k | 39.8 k | 4.38 |
| Show Fields | 423 k | 38.6 k | 4.25 |
| Show Tables | 302 k | 27.6 k | 3.03 |
| Change Db | 294 k | 26.9 k | 2.95 |
| Show Variables | 274 k | 25 k | 2.75 |
| Show Grants | 145 k | 13.3 k | 1.46 |
| Show Create Table | 136 k | 12.4 k | 1.37 |
| Show Warnings | 135 k | 12.3 k | 1.35 |
| Replace | 28,397 | 2,593.5 | 0.29 |
| Show Table Status | 4,792 | 437.6 | 0.05 |
| Show Binlogs | 2,326 | 212.4 | 0.02 |
| Stmt Prepare | 910 | 83.1 | 0.01 |
| Stmt Close | 700 | 63.9 | 0.01 |
| Stmt Execute | 700 | 63.9 | 0.01 |
| Show Storage Engines | 555 | 50.7 | 0.01 |
| Update | 459 | 41.9 | <0.01 |
| Show Master Status | 158 | 14.4 | <0.01 |
| Show Slave Status | 158 | 14.4 | <0.01 |
| Show Databases | 86 | 7.9 | <0.01 |
| Show Status | 63 | 5.8 | <0.01 |
| Show Profile | 7 | 0.6 | <0.01 |
| Create Db | 3 | 0.3 | <0.01 |
| Grant | 3 | 0.3 | <0.01 |
| Flush | 2 | 0.2 | <0.01 |
| Show Engine Status | 2 | 0.2 | <0.01 |
| Create User | 1 | 0.1 | <0.01 |
| Insert | 1 | 0.1 | <0.01 |
| Revoke | 1 | 0.1 | <0.01 |
| Show Plugins | 1 | 0.1 | <0.01 |
পিএইছপিমাইএডমিন ডেমো সার্ভার:
বর্তমানে Git'র master শাখা হতে RELEASE_5_2_1-5377-g8e721911f0 ব্যবহৃত হচ্ছে।