| Oświadczenia | # | ø na godzinę | % |
|---|---|---|---|
| Select | 3,589 k | 568.6 k | 82.41 |
| Show Keys | 137 k | 21.7 k | 3.14 |
| Set Option | 134 k | 21.2 k | 3.07 |
| Show Fields | 117 k | 18.5 k | 2.68 |
| Show Tables | 94,010 | 14.9 k | 2.16 |
| Change Db | 85,580 | 13.6 k | 1.96 |
| Show Variables | 69,689 | 11 k | 1.60 |
| Show Grants | 40,110 | 6,354.1 | 0.92 |
| Show Create Table | 34,531 | 5,470.3 | 0.79 |
| Show Warnings | 33,922 | 5,373.8 | 0.78 |
| Replace | 9,000 | 1,425.7 | 0.21 |
| Show Table Status | 6,524 | 1,033.5 | 0.15 |
| Show Binlogs | 2,765 | 438 | 0.06 |
| Update | 1,639 | 259.6 | 0.04 |
| Stmt Prepare | 312 | 49.4 | 0.01 |
| Show Storage Engines | 301 | 47.7 | 0.01 |
| Stmt Close | 270 | 42.8 | 0.01 |
| Stmt Execute | 270 | 42.8 | 0.01 |
| Show Master Status | 74 | 11.7 | <0.01 |
| Show Slave Status | 74 | 11.7 | <0.01 |
| Show Databases | 50 | 7.9 | <0.01 |
| Show Status | 45 | 7.1 | <0.01 |
| Create Db | 5 | 0.8 | <0.01 |
| Show Profile | 2 | 0.3 | <0.01 |
| Show Profiles | 2 | 0.3 | <0.01 |
| Create Table | 1 | 0.2 | <0.01 |
| Flush | 1 | 0.2 | <0.01 |
| Insert | 1 | 0.2 | <0.01 |
| Show Engine Status | 1 | 0.2 | <0.01 |
| Show Processlist | 1 | 0.2 | <0.01 |
Serwer demo phpMyAdmina:
Obecnie jest uruchomiona wersja Git RELEASE_5_2_1-5377-g8e721911f0 z gałęzi master.