| Sentències | # | ø per hour | % |
|---|---|---|---|
| Select | 1,693 k | 942.5 k | 75.87 |
| Show Keys | 104 k | 57.9 k | 4.66 |
| Set Option | 85,809 | 47.8 k | 3.85 |
| Show Fields | 82,818 | 46.1 k | 3.71 |
| Show Tables | 59,531 | 33.1 k | 2.67 |
| Change Db | 58,170 | 32.4 k | 2.61 |
| Show Variables | 53,259 | 29.7 k | 2.39 |
| Show Grants | 28,691 | 16 k | 1.29 |
| Show Create Table | 26,482 | 14.7 k | 1.19 |
| Show Warnings | 26,189 | 14.6 k | 1.17 |
| Replace | 10,700 | 5,958.2 | 0.48 |
| Show Table Status | 1,172 | 652.6 | 0.05 |
| Show Binlogs | 747 | 416 | 0.03 |
| Stmt Prepare | 151 | 84.1 | 0.01 |
| Stmt Close | 123 | 68.5 | 0.01 |
| Stmt Execute | 123 | 68.5 | 0.01 |
| Show Storage Engines | 112 | 62.4 | 0.01 |
| Update | 80 | 44.5 | <0.01 |
| Show Master Status | 36 | 20 | <0.01 |
| Show Slave Status | 36 | 20 | <0.01 |
| Show Databases | 14 | 7.8 | <0.01 |
| Show Status | 14 | 7.8 | <0.01 |
| Insert | 1 | 0.6 | <0.01 |
| Show Processlist | 1 | 0.6 | <0.01 |
Servidor de demostració de phpMyAdmin:
S'està executant la revisió Git RELEASE_5_2_1-5377-g8e721911f0 de la branca master.