| Keterangan | # | ø per hour | % |
|---|---|---|---|
| Select | 5,230 k | 584.2 k | 73.42 |
| Show Keys | 347 k | 38.8 k | 4.88 |
| Set Option | 324 k | 36.2 k | 4.55 |
| Show Fields | 290 k | 32.4 k | 4.08 |
| Show Tables | 226 k | 25.2 k | 3.17 |
| Change Db | 209 k | 23.4 k | 2.94 |
| Show Variables | 181 k | 20.2 k | 2.54 |
| Show Grants | 97,019 | 10.8 k | 1.36 |
| Show Create Table | 88,901 | 9,929.4 | 1.25 |
| Show Warnings | 88,017 | 9,830.6 | 1.24 |
| Replace | 24,023 | 2,683.1 | 0.34 |
| Show Binlogs | 5,524 | 617 | 0.08 |
| Show Table Status | 4,710 | 526.1 | 0.07 |
| Update | 3,833 | 428.1 | 0.05 |
| Stmt Prepare | 666 | 74.4 | 0.01 |
| Stmt Close | 580 | 64.8 | 0.01 |
| Stmt Execute | 580 | 64.8 | 0.01 |
| Show Storage Engines | 553 | 61.8 | 0.01 |
| Show Master Status | 251 | 28 | <0.01 |
| Show Slave Status | 251 | 28 | <0.01 |
| Show Profile | 177 | 19.8 | <0.01 |
| Insert | 75 | 8.4 | <0.01 |
| Show Databases | 70 | 7.8 | <0.01 |
| Show Status | 64 | 7.1 | <0.01 |
| Begin | 39 | 4.4 | <0.01 |
| Create Table | 34 | 3.8 | <0.01 |
| Delete | 31 | 3.5 | <0.01 |
| Commit | 18 | 2 | <0.01 |
| Empty Query | 15 | 1.7 | <0.01 |
| Rollback To Savepoint | 9 | 1 | <0.01 |
| Savepoint | 9 | 1 | <0.01 |
| Create Db | 8 | 0.9 | <0.01 |
| Rollback | 4 | 0.4 | <0.01 |
| Alter Table | 2 | 0.2 | <0.01 |
| Show Processlist | 2 | 0.2 | <0.01 |
| Create User | 1 | 0.1 | <0.01 |
| Flush | 1 | 0.1 | <0.01 |
| Grant | 1 | 0.1 | <0.01 |
| Show Engine Status | 1 | 0.1 | <0.01 |
| Show Plugins | 1 | 0.1 | <0.01 |
Server Demo phpMyAdmin:
Saat ini menjalankan revisi Git RELEASE_5_2_1-5377-g8e721911f0 dari master cabang.