| Nusqaýlar | ∑ | ø per hour | % |
|---|---|---|---|
| Select | 1 328 k | 495,6 k | 77,57 |
| Set Option | 68 028 | 25,4 k | 3,97 |
| Show Keys | 66 267 | 24,7 k | 3,87 |
| Show Fields | 57 755 | 21,5 k | 3,37 |
| Show Tables | 47 709 | 17,8 k | 2,79 |
| Change Db | 43 237 | 16,1 k | 2,52 |
| Show Variables | 34 793 | 13 k | 2,03 |
| Show Grants | 19 819 | 7 393,6 | 1,16 |
| Show Create Table | 16 848 | 6 285,3 | <0.01 |
| Show Warnings | 16 725 | 6 239,4 | <0.01 |
| Replace | 7 573 | 2 825,2 | <0.01 |
| Show Binlogs | 1 774 | 661,8 | <0.01 |
| Show Table Status | 1 359 | 507 | <0.01 |
| Update | 1 033 | 385,4 | <0.01 |
| Stmt Prepare | 305 | 113,8 | <0.01 |
| Stmt Close | 220 | 82,1 | <0.01 |
| Stmt Execute | 220 | 82,1 | <0.01 |
| Show Storage Engines | 110 | 41 | <0.01 |
| Show Master Status | 102 | 38,1 | <0.01 |
| Show Slave Status | 102 | 38,1 | <0.01 |
| Show Status | 31 | 11,6 | <0.01 |
| Create Table | 24 | 9 | <0.01 |
| Show Databases | 20 | 7,5 | <0.01 |
| Alter Table | 11 | 4,1 | <0.01 |
| Show Profile | 10 | 3,7 | <0.01 |
| Insert | 8 | 3 | <0.01 |
| Create Index | 6 | 2,2 | <0.01 |
| Grant | 6 | 2,2 | <0.01 |
| Revoke | 5 | 1,9 | <0.01 |
| Create Db | 4 | 1,5 | <0.01 |
| Create Temporary Table | 2 | 0,7 | <0.01 |
| Create User | 1 | 0,4 | <0.01 |
| Flush | 1 | 0,4 | <0.01 |
| Show Plugins | 1 | 0,4 | <0.01 |
| Show Processlist | 1 | 0,4 | <0.01 |
phpMyAdmin demo-serveri:
Aǵymda master tarmaǵynan RELEASE_5_2_1-5377-g8e721911f0 Git túzetýi iske qosylǵan.