| Itens | # | ø por hora | % |
|---|---|---|---|
| Select | 1,918 k | 1,122.4 k | 75.56 |
| Show Keys | 121 k | 71 k | 4.78 |
| Set Option | 97,707 | 57.2 k | 3.85 |
| Show Fields | 95,387 | 55.8 k | 3.76 |
| Show Tables | 67,429 | 39.5 k | 2.66 |
| Change Db | 66,131 | 38.7 k | 2.61 |
| Show Variables | 61,854 | 36.2 k | 2.44 |
| Show Grants | 32,723 | 19.2 k | 1.29 |
| Show Create Table | 30,843 | 18.1 k | 1.22 |
| Show Warnings | 30,505 | 17.9 k | 1.20 |
| Replace | 14,000 | 8,193.8 | 0.55 |
| Show Table Status | 1,075 | 629.2 | 0.04 |
| Show Binlogs | 605 | 354.1 | 0.02 |
| Stmt Prepare | 170 | 99.5 | 0.01 |
| Stmt Close | 135 | 79 | 0.01 |
| Stmt Execute | 135 | 79 | 0.01 |
| Show Storage Engines | 116 | 67.9 | <0.01 |
| Update | 90 | 52.7 | <0.01 |
| Show Master Status | 31 | 18.1 | <0.01 |
| Show Slave Status | 31 | 18.1 | <0.01 |
| Show Databases | 12 | 7 | <0.01 |
| Show Status | 12 | 7 | <0.01 |
| Insert | 1 | 0.6 | <0.01 |
Servidor demonstrativo do phpMyAdmin:
A executar o Git revisão RELEASE_5_2_1-5377-g8e721911f0 do ramo master.