| Sentencias | # | ø por hora | % |
|---|---|---|---|
| Select | 766 k | 531.1 k | 81.98 |
| Show Keys | 29,303 | 20.3 k | 3.14 |
| Set Option | 29,091 | 20.2 k | 3.11 |
| Show Fields | 25,412 | 17.6 k | 2.72 |
| Show Tables | 20,428 | 14.2 k | 2.19 |
| Change Db | 18,565 | 12.9 k | 1.99 |
| Show Variables | 15,204 | 10.5 k | 1.63 |
| Show Grants | 8,540 | 5,920.3 | 0.91 |
| Show Create Table | 7,627 | 5,287.3 | 0.82 |
| Show Warnings | 7,419 | 5,143.2 | 0.79 |
| Replace | 5,087 | 3,526.5 | 0.54 |
| Show Binlogs | 533 | 369.5 | 0.06 |
| Update | 440 | 305 | 0.05 |
| Show Table Status | 390 | 270.4 | 0.04 |
| Stmt Prepare | 83 | 57.5 | 0.01 |
| Show Storage Engines | 74 | 51.3 | 0.01 |
| Stmt Close | 69 | 47.8 | 0.01 |
| Stmt Execute | 69 | 47.8 | 0.01 |
| Show Master Status | 38 | 26.3 | <0.01 |
| Show Slave Status | 38 | 26.3 | <0.01 |
| Show Status | 11 | 7.6 | <0.01 |
| Show Databases | 10 | 6.9 | <0.01 |
| Create Db | 2 | 1.4 | <0.01 |
| Insert | 1 | 0.7 | <0.01 |
Servidor phpMyAdmin de demostración:
Actualmente ejecutando la revisión RELEASE_5_2_1-5377-g8e721911f0 de Git de la rama master.