| משפטים | # | ø per hour | % |
|---|---|---|---|
| Select | 2,870 k | 559.1 k | 73.62 |
| Show Keys | 184 k | 35.8 k | 4.71 |
| Set Option | 181 k | 35.2 k | 4.64 |
| Show Fields | 157 k | 30.6 k | 4.03 |
| Show Tables | 126 k | 24.5 k | 3.23 |
| Change Db | 114 k | 22.3 k | 2.94 |
| Show Variables | 96,511 | 18.8 k | 2.48 |
| Show Grants | 51,638 | 10.1 k | 1.32 |
| Show Create Table | 47,110 | 9,177.8 | 1.21 |
| Show Warnings | 46,692 | 9,096.3 | 1.20 |
| Replace | 13,364 | 2,603.5 | 0.34 |
| Show Binlogs | 3,611 | 703.5 | 0.09 |
| Update | 2,791 | 543.7 | 0.07 |
| Show Table Status | 2,608 | 508.1 | 0.07 |
| Stmt Prepare | 445 | 86.7 | 0.01 |
| Stmt Close | 383 | 74.6 | 0.01 |
| Stmt Execute | 383 | 74.6 | 0.01 |
| Show Storage Engines | 326 | 63.5 | 0.01 |
| Show Profile | 177 | 34.5 | <0.01 |
| Show Master Status | 162 | 31.6 | <0.01 |
| Show Slave Status | 162 | 31.6 | <0.01 |
| Insert | 74 | 14.4 | <0.01 |
| Show Databases | 40 | 7.8 | <0.01 |
| Begin | 39 | 7.6 | <0.01 |
| Show Status | 38 | 7.4 | <0.01 |
| Create Table | 33 | 6.4 | <0.01 |
| Delete | 30 | 5.8 | <0.01 |
| Commit | 18 | 3.5 | <0.01 |
| Empty Query | 15 | 2.9 | <0.01 |
| Rollback To Savepoint | 9 | 1.8 | <0.01 |
| Savepoint | 9 | 1.8 | <0.01 |
| Create Db | 6 | 1.2 | <0.01 |
| Rollback | 4 | 0.8 | <0.01 |
| Alter Table | 2 | 0.4 | <0.01 |
| Show Processlist | 2 | 0.4 | <0.01 |
| Create User | 1 | 0.2 | <0.01 |
| Flush | 1 | 0.2 | <0.01 |
| Grant | 1 | 0.2 | <0.01 |
| Show Engine Status | 1 | 0.2 | <0.01 |
| Show Plugins | 1 | 0.2 | <0.01 |
שרת הדגמה של phpMyAdmin:
Currently running Git revision RELEASE_5_2_1-5377-g8e721911f0 from the master branch.