| Processos | ID | Usuari | Servidor | Base de dades | Ordre | Temps | Estat | Progrés |
Consulta SQL
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mata | 2 | system user | Res | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| Mata | 1 | system user | Res | Daemon | InnoDB purge coordinator | 0.000 | --- | ||
| Mata | 4 | system user | Res | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| Mata | 3 | system user | Res | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| Mata | 5 | system user | Res | Daemon | InnoDB shutdown handler | 0.000 | --- | ||
| Mata | 41506 | root | 192.168.30.20:56476 | mysql | Query | 0 | Init | 0.000 | |
| Mata | 41507 | root | 192.168.30.20:56478 | phpmyadmin | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
Nota: l'habilitació aquí de l'autorefresc, pot provocar un trànsit elevat entre el servidor web i el servidor MySQL.
Servidor de demostració de phpMyAdmin:
S'està executant la revisió Git RELEASE_5_2_1-5377-g8e721911f0 de la branca master.