Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.
Your SQL query has been executed successfully.
SELECT * FROM `x$schema_table_statistics`
|
|
| table_schema | table_name | total_latency | rows_fetched | fetch_latency | rows_inserted | insert_latency | rows_updated | update_latency | rows_deleted | delete_latency | io_read_requests | io_read | io_read_latency | io_write_requests | io_write | io_write_latency | io_misc_requests | io_misc_latency | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sakila | address | 4034799648 | 28 | 4034799648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 196608 | 5227171488 | 0 | 0 | 0 | 5 | 43434864 | |
| sakila | country | 3521864544 | 154 | 3521864544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 114688 | 2769123456 | 0 | 0 | 0 | 5 | 105845520 | |
| sakila | city | 2090031504 | 131 | 2090031504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 163840 | 1614120816 | 0 | 0 | 0 | 5 | 74487600 | |
| sakila | staff | 698835456 | 2 | 698835456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 114688 | 855827280 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38744640 | |
| mysql | catalogs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| performance_schema | table_io_waits_summary_by_table | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| performance_schema | session_variables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| performance_schema | global_variables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| mysql | index_stats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| performance_schema | events_statements_summary_global_by_event_name | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| mysql | column_statistics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| mysql | table_stats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| mysql | time_zone_transition_type | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| mysql | events | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| mysql | slave_worker_info | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| mysql | slave_relay_log_info | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| mysql | slave_master_info | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| mysql | func | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| mysql | servers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| mysql | time_zone_transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| mysql | time_zone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| test19 | rallye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 114688 | 901487136 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40578912 | |
| mysql | parameters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| mysql | parameter_type_elements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| performance_schema | file_summary_by_instance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
|
|
phpMyAdmin Demo Server:
Currently running Git revision RELEASE_5_2_1-5377-g8e721911f0 from the master branch.