Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.
Your SQL query has been executed successfully.
SELECT * FROM `x$schema_table_statistics`
|
|
| table_schema | table_name | total_latency | rows_fetched | fetch_latency | rows_inserted | insert_latency | rows_updated | update_latency | rows_deleted | delete_latency | io_read_requests | io_read | io_read_latency | io_write_requests | io_write | io_write_latency | io_misc_requests | io_misc_latency | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sakila | address | 1155388608 | 26 | 1155388608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 196608 | 1336287744 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41433744 | |
| sakila | city | 792135168 | 25 | 792135168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 147456 | 795850704 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34718112 | |
| mysql | slave_worker_info | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| mysql | proxies_priv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| mysql | role_edges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| mysql | default_roles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| mysql | global_grants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| mysql | password_history | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| mysql | time_zone_leap_second | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| mysql | time_zone_name | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| mysql | time_zone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| mysql | time_zone_transition_type | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| mysql | time_zone_transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| mysql | servers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| mysql | func | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| mysql | slave_master_info | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| mysql | slave_relay_log_info | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| mysql | procs_priv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| mysql | events | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| mysql | column_statistics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| performance_schema | session_variables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| mysql | catalogs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| mysql | index_stats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| mysql | table_stats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| performance_schema | table_lock_waits_summary_by_table | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
|
|
phpMyAdmin Demo Server:
Currently running Git revision RELEASE_5_2_1-5377-g8e721911f0 from the master branch.