Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.
Showing rows 0 - 22 (23 total, Query took 0.0030 seconds.)
SELECT * FROM `waits_by_host_by_latency`
|
|
| host | event | total | total_latency | avg_latency | max_latency | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 192.168.30.20 | wait/io/file/innodb/innodb_temp_file | 62 | 1.34 s | 21.69 ms | 585.04 ms | |
| 192.168.30.20 | wait/io/file/sql/io_cache | 861 | 204.12 ms | 237.08 us | 100.44 ms | |
| 192.168.30.20 | wait/io/table/sql/handler | 85878 | 193.98 ms | 2.26 us | 50.38 ms | |
| 192.168.30.20 | wait/io/file/innodb/innodb_data_file | 593 | 192.66 ms | 324.88 us | 19.41 ms | |
| 192.168.30.20 | wait/io/file/sql/ERRMSG | 90 | 58.88 ms | 654.21 us | 4.30 ms | |
| 192.168.30.20 | wait/io/file/csv/metadata | 4 | 13.31 ms | 3.33 ms | 12.78 ms | |
| 192.168.30.20 | wait/io/file/sql/binlog | 688 | 5.42 ms | 7.88 us | 325.60 us | |
| 192.168.30.20 | wait/io/file/myisam/kfile | 16 | 2.72 ms | 169.72 us | 668.71 us | |
| 192.168.30.20 | wait/io/file/csv/data | 6 | 1.21 ms | 202.05 us | 1.10 ms | |
| 192.168.30.20 | wait/lock/table/sql/handler | 757 | 1.03 ms | 1.36 us | 5.58 us | |
| 192.168.30.20 | wait/io/file/myisam/dfile | 17 | 730.81 us | 42.99 us | 556.00 us | |
| 192.168.30.20 | wait/io/file/sql/binlog_index | 2 | 6.23 us | 3.12 us | 4.26 us | |
| background | wait/io/file/innodb/innodb_log_file | 777 | 4.92 s | 6.33 ms | 132.44 ms | |
| background | wait/io/file/innodb/innodb_data_file | 2529 | 3.95 s | 1.56 ms | 224.85 ms | |
| background | wait/io/file/innodb/innodb_temp_file | 378 | 653.25 ms | 1.73 ms | 127.68 ms | |
| background | wait/io/file/sql/binlog_index | 36 | 64.45 ms | 1.79 ms | 48.78 ms | |
| background | wait/io/file/sql/binlog | 37 | 35.64 ms | 963.22 us | 18.33 ms | |
| background | wait/io/file/sql/ERRMSG | 5 | 1.24 ms | 247.72 us | 428.59 us | |
| background | wait/io/file/sql/casetest | 15 | 828.41 us | 55.23 us | 768.96 us | |
| background | wait/io/file/mysys/cnf | 5 | 385.53 us | 77.11 us | 363.51 us | |
| background | wait/io/file/mysys/charset | 3 | 318.65 us | 106.22 us | 304.86 us | |
| background | wait/io/file/sql/pid | 3 | 19.86 us | 6.62 us | 15.94 us | |
| background | wait/io/file/sql/misc | 1 | 5.43 us | 5.43 us | 5.43 us |
|
|
phpMyAdmin Demo Server:
Currently running Git revision RELEASE_5_2_1-5377-g8e721911f0 from the master branch.