Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count: Time taken:
Options
Restore default values
Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Query failed Database: Queried time:
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `io_global_by_file_by_latency`
file total total_latency count_read read_latency count_write write_latency count_misc misc_latency
@@datadir/ib_logfile1 1085 6.99 s 2 734.69 us 663 133.33 ms 420 6.85 s
@@datadir/ibdata1 334 2.40 s 20 5.58 ms 159 11.71 ms 155 2.39 s
@@datadir/#innodb_temp/temp_9.ibt 161 1.03 s 0 0 ps 145 690.83 ms 16 339.31 ms
@@datadir/ib_logfile0 151 1.02 s 6 388.96 us 71 3.64 ms 74 1.01 s
@@datadir/undo_002 796 750.22 ms 384 28.00 ms 340 6.15 ms 72 716.07 ms
@@datadir/undo_001 777 740.49 ms 388 27.33 ms 319 11.12 ms 70 702.04 ms
@@datadir/mysql.ibd 911 738.43 ms 423 89.24 ms 401 7.40 ms 87 641.79 ms
@@datadir/sakila/address.ibd 14 730.53 ms 9 730.47 ms 0 0 ps 5 62.44 us
@@datadir/#innodb_temp/temp_10.ibt 275 627.47 ms 0 0 ps 238 4.61 ms 37 622.86 ms
@@datadir/binlog.000008 76 601.97 ms 0 0 ps 37 12.54 ms 39 589.43 ms
@@datadir/ibtmp1 147 228.40 ms 0 0 ps 143 11.32 ms 4 217.08 ms
@@datadir/mydatabase/ZONE.ibd 13 99.28 ms 0 0 ps 7 266.24 us 6 99.01 ms
@@datadir/mydatabase/RPTONE.ibd 14 85.79 ms 0 0 ps 7 251.06 us 7 85.54 ms
@@datadir/partage_de_recettes/users.ibd 17 68.63 ms 0 0 ps 9 348.85 us 8 68.28 ms
@@datadir/partage_de_recettes/recipes.ibd 15 68.54 ms 0 0 ps 8 715.37 us 7 67.83 ms
@@datadir/mydatabase/RPTFOUR.ibd 13 67.52 ms 0 0 ps 7 162.16 us 6 67.36 ms
@@datadir/databese_film/film.ibd 13 65.57 ms 0 0 ps 7 224.46 us 6 65.34 ms
@@datadir/mydatabase/RPTTWO.ibd 13 64.49 ms 0 0 ps 7 173.22 us 6 64.32 ms
@@datadir/mydatabase/RPTBUDGETSO.ibd 13 62.92 ms 0 0 ps 7 94.67 us 6 62.82 ms
@@datadir/mydatabase/RPTTHREE.ibd 13 61.14 ms 0 0 ps 7 152.59 us 6 60.99 ms
@@datadir/#innodb_temp/temp_1.ibt 8 52.20 ms 0 0 ps 3 83.12 us 5 52.12 ms
@@datadir/#innodb_temp/temp_8.ibt 8 41.61 ms 0 0 ps 3 73.18 us 5 41.53 ms
@@datadir/#innodb_temp/temp_7.ibt 8 39.63 ms 0 0 ps 3 73.50 us 5 39.56 ms
@@datadir/#innodb_temp/temp_5.ibt 8 32.14 ms 0 0 ps 3 86.02 us 5 32.06 ms
@@datadir/#innodb_temp/temp_4.ibt 8 31.77 ms 0 0 ps 3 75.88 us 5 31.69 ms
Query results operations