Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count: Time taken:
Options
Restore default values
Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Query failed Database: Queried time:
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `x$io_global_by_wait_by_latency`
event_name total total_latency avg_latency max_latency read_latency write_latency misc_latency count_read total_read avg_read count_write total_written avg_written
innodb/innodb_log_file 393 3349369850112 8522569440 606311815824 1468887024 573558507456 2774342455632 8 70656 8832.0000 228 203264 891.5088
innodb/innodb_data_file 2236 1316416823040 588737160 212105484624 264835637616 15362275104 1036218910320 1459 29016064 19887.6381 536 27082752 50527.5224
innodb/innodb_temp_file 288 499519148832 1734441456 35331588336 0 4309349616 495209799216 0 0 0.0000 220 4784128 21746.0364
sql/binlog_index 38 51093437472 1344564144 33556398480 1513425408 0 49580012064 9 288 32.0000 0 0 0.0000
sql/binlog 158 31352849088 198435600 15295095552 1097140176 20843328 30234865584 37 891 24.0811 3 156 52.0000
sql/ERRMSG 50 29464868400 589297368 5760901872 18855394272 0 10609474128 30 3076931 102564.3667 0 0 0.0000
mysys/cnf 5 1329204096 265840608 1311682416 1312883616 0 16320480 3 56 18.6667 0 0 0.0000
sql/casetest 15 853153488 56876688 783241536 0 0 853153488 0 0 0.0000 0 0 0.0000
myisam/kfile 4 519798576 129949512 493926048 495549120 0 24249456 2 392 196.0000 0 0 0.0000
csv/metadata 4 501489648 125372280 435771072 435771072 0 65718576 1 35 35.0000 0 0 0.0000
mysys/charset 3 194306640 64768704 180987312 180987312 0 13319328 1 19495 19495.0000 0 0 0.0000
csv/data 2 19057104 9528552 13035792 0 0 19057104 0 0 0.0000 0 0 0.0000
sql/pid 3 14643024 4880832 12215280 0 1807872 12835152 0 0 0.0000 1 4 4.0000
myisam/dfile 2 10103280 5051640 9474960 0 0 10103280 0 0 0.0000 0 0 0.0000
sql/misc 1 4265184 4265184 4265184 0 0 4265184 0 0 0.0000 0 0 0.0000
Query results operations