Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count: Time taken:
Options
Restore default values
Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Query failed Database: Queried time:
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `x$io_global_by_wait_by_latency`
event_name total total_latency avg_latency max_latency read_latency write_latency misc_latency count_read total_read avg_read count_write total_written avg_written
innodb/innodb_log_file 2012 8902975074048 4424937792 114949024608 1432685232 329431260576 8572111128240 8 70656 8832.0000 1342 2375168 1769.8718
innodb/innodb_data_file 4022 4595207935296 1142518080 679879651968 271717952352 67010451552 4256479531392 1578 30965760 19623.4221 1767 65880064 37283.5676
innodb/innodb_temp_file 276 812186840784 2942705832 37375926720 0 21604391952 790582448832 0 0 0.0000 192 5373952 27989.3333
sql/io_cache 170 664759027152 3910347144 464072007168 450379776 124580470608 539728176768 84 4060078 48334.2619 66 4060078 61516.3333
sql/binlog 201 486864765024 2422212672 27204531552 2148168528 3064022016 481652574480 30 716 23.8667 37 7272 196.5405
sql/binlog_index 38 45986038560 1210158840 29645548944 579655824 0 45406382736 9 288 32.0000 0 0 0.0000
sql/ERRMSG 40 35895195600 897379824 7904142576 16005280368 0 19889915232 24 2453852 102243.8333 0 0 0.0000
csv/metadata 8 8303239824 1037904912 7048165344 996322272 0 7306917552 2 70 35.0000 0 0 0.0000
mysys/cnf 5 1803762048 360752304 1767272496 1768633152 0 35128896 3 56 18.6667 0 0 0.0000
sql/casetest 15 857192688 57145968 777431424 0 0 857192688 0 0 0.0000 0 0 0.0000
myisam/kfile 9 832103712 92455968 555111216 557066928 0 275036784 2 442 221.0000 0 0 0.0000
mysys/charset 3 311792448 103930728 279432912 279432912 0 32359536 1 19495 19495.0000 0 0 0.0000
sql/misc 3 167432496 55810656 152258304 0 0 167432496 0 0 0.0000 0 0 0.0000
myisam/dfile 7 44035200 6290592 10045728 0 0 44035200 0 0 0.0000 0 0 0.0000
csv/data 4 40286928 10071600 16657872 0 0 40286928 0 0 0.0000 0 0 0.0000
sql/pid 3 17499504 5833080 13821456 0 2626800 14872704 0 0 0.0000 1 4 4.0000
Query results operations