Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count: Time taken:
Options
Restore default values
Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Query failed Database: Queried time:
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `x$io_global_by_wait_by_latency`
event_name total total_latency avg_latency max_latency read_latency write_latency misc_latency count_read total_read avg_read count_write total_written avg_written
innodb/innodb_log_file 3278 17024326355520 5193510168 232667263488 1355340624 425990947536 16596980067360 8 70656 8832.0000 1983 2255360 1137.3475
innodb/innodb_data_file 5842 10506872707056 1798506072 198498515952 226024185552 126198798000 10154649723504 1541 30359552 19701.2018 3060 104677376 34208.2928
innodb/innodb_temp_file 450 2203868716896 4897485912 430788258912 0 945055805232 1258812911664 0 0 0.0000 337 9650176 28635.5371
sql/binlog 1093 1677483367296 1534751328 33625497312 1331664048 4704366480 1671447336768 211 1440 6.8246 121 51382 424.6446
sql/binlog_index 38 51565640016 1356990360 34978297728 397898160 0 51167741856 9 288 32.0000 0 0 0.0000
sql/ERRMSG 45 34133476608 758521632 9018566832 22671706992 0 11461769616 27 2770736 102619.8519 0 0 0.0000
sql/io_cache 48 8163907488 170081208 7347689184 100704912 463958352 7599244224 16 1238178 77386.1250 22 1238178 56280.8182
csv/metadata 8 4179483264 522435408 1603221312 1322795232 0 2856688032 2 70 35.0000 0 0 0.0000
mysys/cnf 5 1336449312 267289704 1318897536 1320156288 0 16293024 3 56 18.6667 0 0 0.0000
csv/data 9 1158915648 128768376 805551648 277576992 0 881338656 2 0 0.0000 0 0 0.0000
sql/casetest 15 910048128 60669840 839172576 0 0 910048128 0 0 0.0000 0 0 0.0000
myisam/kfile 4 618404160 154601040 594906048 596835888 0 21568272 2 442 221.0000 0 0 0.0000
sql/misc 4 545050704 136262544 293603904 0 0 545050704 0 0 0.0000 0 0 0.0000
mysys/charset 3 304270560 101423520 262034784 262034784 0 42235776 1 19495 19495.0000 0 0 0.0000
sql/pid 3 12713712 4237728 10369392 0 1737648 10976064 0 0 0.0000 1 4 4.0000
myisam/dfile 2 9832944 4916472 9354576 0 0 9832944 0 0 0.0000 0 0 0.0000
Query results operations