Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count: Time taken:
Options
Restore default values
Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Query failed Database: Queried time:
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `x$io_global_by_wait_by_latency`
event_name total total_latency avg_latency max_latency read_latency write_latency misc_latency count_read total_read avg_read count_write total_written avg_written
innodb/innodb_log_file 664 3550209197568 5346700392 53411284608 1090735536 83413754688 3465704707344 8 70656 8832.0000 386 326656 846.2591
innodb/innodb_data_file 2737 2552130135456 932455128 255052925424 295299460896 30064949904 2226765724656 1510 29851648 19769.3033 827 36028416 43565.1947
innodb/innodb_temp_file 336 731569616448 2177290368 46263986208 0 61864247280 669705369168 0 0 0.0000 264 5767168 21845.3333
sql/io_cache 140 94389085824 674207688 92002618752 296558592 1472731920 92619795312 64 3257960 50905.6250 56 3257960 58177.8571
sql/binlog_index 38 44217743328 1163624616 24694093248 228775008 0 43988968320 9 288 32.0000 0 0 0.0000
sql/binlog 201 42621364896 212046384 19495037232 1189955184 76851456 41354558256 47 784 16.6809 3 156 52.0000
sql/ERRMSG 60 35671948752 594532224 3930899808 18037972656 0 17633976096 36 3694649 102629.1389 0 0 0.0000
csv/metadata 8 4205834160 525729072 2253383088 1788136944 0 2417697216 2 70 35.0000 0 0 0.0000
myisam/kfile 12 1655208720 137933928 644688000 1610470752 0 44737968 6 1296 216.0000 0 0 0.0000
myisam/dfile 34 1072532736 31544832 771527328 1042588800 0 29943936 26 1936 74.4615 0 0 0.0000
sql/casetest 15 779265696 51950976 715726704 0 0 779265696 0 0 0.0000 0 0 0.0000
mysys/cnf 5 708786672 141757176 688565328 690146160 0 18640512 3 56 18.6667 0 0 0.0000
mysys/charset 3 290792832 96930768 274138128 274138128 0 16654704 1 19495 19495.0000 0 0 0.0000
sql/pid 3 54821712 18273816 35330064 0 16422912 38398800 0 0 0.0000 1 4 4.0000
csv/data 6 38337024 6389328 13111296 5442624 0 32894400 1 0 0.0000 0 0 0.0000
sql/misc 1 13226928 13226928 13226928 0 0 13226928 0 0 0.0000 0 0 0.0000
Query results operations