Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count: Time taken:
Options
Restore default values
Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Query failed Database: Queried time:
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `x$io_global_by_wait_by_bytes`
event_name total total_latency min_latency avg_latency max_latency count_read total_read avg_read count_write total_written avg_written total_requested
innodb/innodb_data_file 3618 5734630021824 0 1585027488 224321320080 1340 27066368 20198.7821 1669 62472192 37430.9119 89538560
sql/ERRMSG 65 44393085792 2691744 682970376 5212847376 39 4000138 102567.6410 0 0 0.0000 4000138
innodb/innodb_temp_file 192 967013983584 0 5036531016 144556025856 0 0 0.0000 110 3899392 35449.0182 3899392
sql/io_cache 72 1368309888 0 19004304 62967168 20 1783640 89182.0000 32 1783640 55738.7500 3567280
innodb/innodb_log_file 1218 6751192185936 225456 5542850544 102111000288 8 70656 8832.0000 745 862208 1157.3262 932864
mysys/charset 3 267145824 2276208 89048520 252954768 1 19495 19495.0000 0 0 0.0000 19495
sql/binlog 387 299125264944 0 772933392 36443622336 86 940 10.9302 18 5485 304.7222 6425
myisam/kfile 4 784249488 1914000 196062240 723222720 2 442 221.0000 0 0 0.0000 442
sql/binlog_index 38 53044937616 0 1395919272 29296613280 9 288 32.0000 0 0 0.0000 288
csv/metadata 8 768505584 649440 96063000 450743040 2 70 35.0000 0 0 0.0000 70
mysys/cnf 5 626879088 132000 125375712 609175776 3 56 18.6667 0 0 0.0000 56
sql/pid 3 92885232 5470608 30961656 57602160 0 0 0.0000 1 4 4.0000 4
sql/casetest 15 1225226112 0 81681600 1159142688 0 0 0.0000 0 0 0.0000 0
sql/misc 4 48290880 0 12072720 13667808 0 0 0.0000 0 0 0.0000 0
csv/data 4 265249776 0 66312312 235667520 0 0 0.0000 0 0 0.0000 0
myisam/dfile 2 57062544 1401312 28531272 55661232 0 0 0.0000 0 0 0.0000 0
Query results operations