Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count: Time taken:
Options
Restore default values
Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Query failed Database: Queried time:
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `x$io_global_by_file_by_latency`
file total total_latency count_read read_latency count_write write_latency count_misc misc_latency
/var/lib/mysql/ib_logfile1 5385 26007535701312 2 776972592 3558 934000521168 1825 25072758207552
/var/lib/mysql/ibdata1 574 4330254806592 20 5530275168 289 25152349728 265 4299572181696
/var/lib/mysql/binlog.000008 318 2261385626016 0 0 158 5107374624 160 2256278251392
/var/lib/mysql/mysql.ibd 1507 1604714754192 435 141835217040 913 38429807328 159 1424449729824
/var/lib/mysql/ib_logfile0 225 1454622525840 6 397277760 108 3594971952 111 1450630276128
/var/lib/mysql/undo_002 1532 1284369328176 386 32981321472 1012 28813545552 134 1222574461152
/var/lib/mysql/undo_001 1555 1204101517872 389 52202367360 1032 31482624096 134 1120416526416
/var/lib/mysql/#innodb_temp/temp_10.ibt 337 1146806962224 0 0 289 280015274880 48 866791687344
/var/lib/mysql/ibtmp1 147 261101020752 0 0 143 13189362384 4 247911658368
/var/lib/mysql/#innodb_temp/temp_9.ibt 17 236986805088 0 0 9 491028384 8 236495776704
/var/lib/mysql/@0Hulas/bank_accounts.ibd 27 161474998080 0 0 15 222096336 12 161252901744
/var/lib/mysql/@0Hulas/bans.ibd 20 137195738592 0 0 10 160462368 10 137035276224
/var/lib/mysql/@0Hulas/player_houses.ibd 19 131118320784 0 0 10 1059972672 9 130058348112
/var/lib/mysql/@0Hulas/player_outfits.ibd 17 129411169008 0 0 9 334801104 8 129076367904
/var/lib/mysql/@0Hulas/management_funds.ibd 17 126260666400 0 0 9 458078544 8 125802587856
/var/lib/mysql/@0Hulas/player_vehicles.ibd 20 124854691104 0 0 10 125482368 10 124729208736
/var/lib/mysql/@0Hulas/house_plants.ibd 17 120310040928 0 0 9 5572666176 8 114737374752
/var/lib/mysql/@0Hulas/bank_statements.ibd 20 115760039472 0 0 10 171735168 10 115588304304
/var/lib/mysql/@0Hulas/players.ibd 19 114377187408 0 0 10 160824576 9 114216362832
/var/lib/mysql/@0Hulas/apartments.ibd 17 111518024112 0 0 9 5083927200 8 106434096912
/var/lib/mysql/@0Hulas/player_mails.ibd 15 100214793888 0 0 8 577221216 7 99637572672
/var/lib/mysql/Consultorio/Factura.ibd 15 93699786048 0 0 8 191738448 7 93508047600
/var/lib/mysql/Consultorio/Cita.ibd 17 91673254992 0 0 9 240203040 8 91433051952
/var/lib/mysql/@0Hulas/phone_messages.ibd 17 91132777824 0 0 9 200859648 8 90931918176
/var/lib/mysql/@0Hulas/playerskins.ibd 17 90967047600 0 0 9 153828048 8 90813219552
Query results operations