Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count: Time taken:
Options
Restore default values
Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Query failed Database: Queried time:
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `x$io_by_thread_by_latency`
user total total_latency min_latency avg_latency max_latency thread_id processlist_id
log_flusher_thread 1208 16930663233792 53513856 14015449536.0000 66941210160 18 NULL
page_flush_coordinator_thread 4355 4775364644688 3361248 823874040.0000 176545611792 13 NULL
io_write_thread 274 2986877115024 1436394432 10901011176.0000 39355584576 9 NULL
log_checkpointer_thread 278 2190881889504 5904096 7880869920.0000 107173599456 15 NULL
io_write_thread 104 1158131527344 757392240 11135879832.0000 32336895360 11 NULL
io_write_thread 112 1128223798416 184740336 10073426616.0000 40688590800 10 NULL
io_write_thread 73 827493125712 83470992 11335522176.0000 36228742704 12 NULL
log_writer_thread 2088 530947875216 482064 254285328.0000 9234514080 20 NULL
main 147 91070899392 72336 373766283.0000 34473055056 1 NULL
srv_purge_thread 2 5087412000 1941837216 2543706000.0000 3145574784 36 NULL
srv_worker_thread 1 1498616592 1498616592 1498616592.0000 1498616592 40 NULL
clone_gtid_thread 5 690216912 6070416 138043224.0000 343058496 35 NULL
io_read_thread 20 528865920 17837952 26443296.0000 48825216 5 NULL
srv_worker_thread 4 301533936 6751536 75383352.0000 262234368 38 NULL
srv_worker_thread 2 33731808 14672592 16865904.0000 19059216 42 NULL
Query results operations