Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count: Time taken:
Options
Restore default values
Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Query failed Database: Queried time:
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `io_global_by_file_by_latency`
file total total_latency count_read read_latency count_write write_latency count_misc misc_latency
@@datadir/ib_logfile1 336 1.95 s 2 803.28 us 203 87.85 ms 131 1.86 s
@@datadir/ibdata1 92 623.21 ms 20 7.14 ms 34 6.48 ms 38 609.59 ms
@@datadir/#innodb_temp/temp_10.ibt 135 385.55 ms 0 0 ps 116 2.91 ms 19 382.64 ms
@@datadir/undo_002 531 272.42 ms 382 29.42 ms 128 4.65 ms 21 238.36 ms
@@datadir/undo_001 568 247.73 ms 388 41.32 ms 159 5.11 ms 21 201.30 ms
@@datadir/ibtmp1 147 241.59 ms 0 0 ps 143 18.41 ms 4 223.18 ms
@@datadir/ib_logfile0 35 201.20 ms 6 546.17 us 13 2.07 ms 16 198.58 ms
@@datadir/mysql.ibd 454 191.33 ms 414 111.58 ms 22 533.58 us 18 79.22 ms
@@datadir/#innodb_temp/temp_5.ibt 8 56.35 ms 0 0 ps 3 270.45 us 5 56.08 ms
@@datadir/#innodb_temp/temp_6.ibt 8 51.14 ms 0 0 ps 3 346.19 us 5 50.80 ms
@@datadir/#innodb_temp/temp_1.ibt 8 50.77 ms 0 0 ps 3 257.32 us 5 50.51 ms
@@datadir/binlog.000008 6 43.61 ms 0 0 ps 2 59.44 us 4 43.55 ms
@@datadir/#innodb_temp/temp_7.ibt 8 43.29 ms 0 0 ps 3 492.47 us 5 42.79 ms
@@datadir/#innodb_temp/temp_8.ibt 8 43.12 ms 0 0 ps 3 278.65 us 5 42.84 ms
@@datadir/#innodb_temp/temp_9.ibt 8 40.86 ms 0 0 ps 3 391.92 us 5 40.47 ms
@@datadir/#innodb_temp/temp_4.ibt 8 37.76 ms 0 0 ps 3 245.99 us 5 37.51 ms
@@datadir/#innodb_temp/temp_3.ibt 8 36.31 ms 0 0 ps 3 245.54 us 5 36.07 ms
@@datadir/#innodb_temp/temp_2.ibt 8 34.21 ms 0 0 ps 3 242.82 us 5 33.97 ms
@@datadir/sakila/payment.ibd 70 21.42 ms 65 21.40 ms 0 0 ps 5 12.71 us
@@datadir/binlog.index 13 19.06 ms 3 33.95 us 0 0 ps 10 19.02 ms
@@datadir/sakila/rental.ibd 29 13.01 ms 24 12.99 ms 0 0 ps 5 14.55 us
@@basedir/share/mysql-8.0/portuguese/errmsg.sys 5 10.11 ms 3 3.42 ms 0 0 ps 2 6.69 ms
@@datadir/binlog.000007 576 8.33 ms 144 2.93 ms 1 10.31 us 431 5.38 ms
@@basedir/share/mysql-8.0/romanian/errmsg.sys 5 5.50 ms 3 3.19 ms 0 0 ps 2 2.31 ms
@@datadir/sakila/film.ibd 21 5.28 ms 16 5.27 ms 0 0 ps 5 15.06 us
Query results operations