Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count: Time taken:
Options
Restore default values
Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Query failed Database: Queried time:
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `events_statements_histogram_global`
BUCKET_NUMBER BUCKET_TIMER_LOW BUCKET_TIMER_HIGH COUNT_BUCKET COUNT_BUCKET_AND_LOWER BUCKET_QUANTILE
0 0 10000000 2250 2250 0.080461
1 10000000 10471285 56 2306 0.082463
2 10471285 10964781 43 2349 0.084001
3 10964781 11481536 30 2379 0.085074
4 11481536 12022644 41 2420 0.086540
5 12022644 12589254 35 2455 0.087791
6 12589254 13182567 43 2498 0.089329
7 13182567 13803842 28 2526 0.090330
8 13803842 14454397 23 2549 0.091153
9 14454397 15135612 32 2581 0.092297
10 15135612 15848931 31 2612 0.093406
11 15848931 16595869 34 2646 0.094622
12 16595869 17378008 32 2678 0.095766
13 17378008 18197008 31 2709 0.096875
14 18197008 19054607 39 2748 0.098269
15 19054607 19952623 25 2773 0.099163
16 19952623 20892961 32 2805 0.100308
17 20892961 21877616 28 2833 0.101309
18 21877616 22908676 28 2861 0.102310
19 22908676 23988329 38 2899 0.103669
20 23988329 25118864 53 2952 0.105564
21 25118864 26302679 95 3047 0.108962
22 26302679 27542287 109 3156 0.112859
23 27542287 28840315 126 3282 0.117365
24 28840315 30199517 109 3391 0.121263
Query results operations