Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.
Showing rows 0 - 6 (7 total, Query took 0.0010 seconds.)
SELECT * FROM `socket_summary_by_event_name`
|
|
| EVENT_NAME | COUNT_STAR | SUM_TIMER_WAIT | MIN_TIMER_WAIT | AVG_TIMER_WAIT | MAX_TIMER_WAIT | COUNT_READ | SUM_TIMER_READ | MIN_TIMER_READ | AVG_TIMER_READ | MAX_TIMER_READ | SUM_NUMBER_OF_BYTES_READ | COUNT_WRITE | SUM_TIMER_WRITE | MIN_TIMER_WRITE | AVG_TIMER_WRITE | MAX_TIMER_WRITE | SUM_NUMBER_OF_BYTES_WRITE | COUNT_MISC | SUM_TIMER_MISC | MIN_TIMER_MISC | AVG_TIMER_MISC | MAX_TIMER_MISC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wait/io/socket/sql/server_tcpip_socket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| wait/io/socket/sql/server_unix_socket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| wait/io/socket/sql/client_connection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| wait/io/socket/mysqlx/tcpip_socket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| wait/io/socket/mysqlx/diagnostics_socket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| wait/io/socket/mysqlx/unix_socket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| wait/io/socket/mysqlx/client_connection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
phpMyAdmin Demo Server:
Currently running Git revision RELEASE_5_2_1-5377-g8e721911f0 from the master branch.