| Các câu lệnh | # | ø per hour | % |
|---|---|---|---|
| Select | 6.350 | 180 k | 61,37 |
| Set Option | 975 | 27,6 k | 9,42 |
| Change Db | 581 | 16,5 k | 5,62 |
| Show Keys | 472 | 13,4 k | 4,56 |
| Show Variables | 445 | 12,6 k | 4,30 |
| Show Fields | 413 | 11,7 k | 3,99 |
| Show Tables | 367 | 10,4 k | 3,55 |
| Show Grants | 253 | 7.171,7 | 2,45 |
| Show Create Table | 204 | 5.782,7 | 1,97 |
| Show Warnings | 200 | 5.669,3 | 1,93 |
| Create Table | 34 | 963,8 | <0.01 |
| Show Binlogs | 27 | 765,4 | <0.01 |
| Show Storage Engines | 11 | 311,8 | <0.01 |
| Show Master Status | 4 | 113,4 | <0.01 |
| Show Slave Status | 4 | 113,4 | <0.01 |
| Show Status | 4 | 113,4 | <0.01 |
| Create Db | 1 | 28,3 | <0.01 |
| Flush | 1 | 28,3 | <0.01 |
| Show Table Status | 1 | 28,3 | <0.01 |
Máy chủ phpMyAdmin mẫu:
Hiện tại đang chạy Git phiên bản RELEASE_5_2_1-5377-g8e721911f0 từ nhánh master.