| Angaben | # | ø pro Stunde | % |
|---|---|---|---|
| Select | 21.277 | 286,9 k | 61,23 |
| Set Option | 4.883 | 65,8 k | 14,05 |
| Change Db | 2.561 | 34,5 k | 7,37 |
| Show Tables | 1.980 | 26,7 k | 5,70 |
| Show Variables | 1.004 | 13,5 k | 2,89 |
| Show Keys | 775 | 10,4 k | 2,23 |
| Show Fields | 693 | 9.343,8 | 1,99 |
| Show Grants | 543 | 7.321,3 | 1,56 |
| Show Create Table | 341 | 4.597,8 | <0.01 |
| Show Warnings | 327 | 4.409 | <0.01 |
| Show Binlogs | 96 | 1.294,4 | <0.01 |
| Show Master Status | 53 | 714,6 | <0.01 |
| Show Slave Status | 53 | 714,6 | <0.01 |
| Create Table | 41 | 552,8 | <0.01 |
| Show Table Status | 32 | 431,5 | <0.01 |
| Show Storage Engines | 31 | 418 | <0.01 |
| Drop Db | 29 | 391 | <0.01 |
| Create Db | 16 | 215,7 | <0.01 |
| Insert | 9 | 121,3 | <0.01 |
| Show Status | 6 | 80,9 | <0.01 |
| Flush | 1 | 13,5 | <0.01 |
| Show Processlist | 1 | 13,5 | <0.01 |
phpMyAdmin Demo Server:
Momentan wird Git-Revision RELEASE_5_2_1-5377-g8e721911f0 aus dem master-Zweig ausgeführt.