| Angaben | # | ø pro Stunde | % |
|---|---|---|---|
| Select | 8.249 | 230,2 k | 58,06 |
| Set Option | 1.900 | 53 k | 13,37 |
| Change Db | 1.029 | 28,7 k | 7,24 |
| Show Tables | 878 | 24,5 k | 6,18 |
| Show Variables | 459 | 12,8 k | 3,23 |
| Show Keys | 378 | 10,5 k | 2,66 |
| Show Grants | 373 | 10,4 k | 2,63 |
| Show Fields | 360 | 10 k | 2,53 |
| Show Create Table | 179 | 4.995,3 | 1,26 |
| Show Warnings | 166 | 4.632,6 | 1,17 |
| Show Binlogs | 85 | 2.372,1 | <0.01 |
| Create Table | 34 | 948,8 | <0.01 |
| Show Master Status | 23 | 641,9 | <0.01 |
| Show Slave Status | 23 | 641,9 | <0.01 |
| Stmt Execute | 18 | 502,3 | <0.01 |
| Stmt Close | 18 | 502,3 | <0.01 |
| Stmt Prepare | 18 | 502,3 | <0.01 |
| Show Storage Engines | 7 | 195,3 | <0.01 |
| Show Status | 4 | 111,6 | <0.01 |
| Show Table Status | 4 | 111,6 | <0.01 |
| Create Db | 2 | 55,8 | <0.01 |
| Flush | 1 | 27,9 | <0.01 |
phpMyAdmin Demo Server:
Momentan wird Git-Revision RELEASE_5_2_1-5377-g8e721911f0 aus dem master-Zweig ausgeführt.